WYNIKI
MENU
Seria | Sezon | Dane | Kierowca |
---|---|---|---|
WYNIKI KIEROWCY
Runda | Data | Zespół | Pozycja | Punkty | Razem |
---|---|---|---|---|---|
Australia | 12.02.2017 | Williams | 5 | 25 | 25 |
Austria | 19.02.2017 | Williams | 25 | 0 | 25 |
Węgry | 26.02.2017 | Williams | 18 | 3 | 28 |
Europa | 12.03.2017 | Williams | 12 | 9 | 37 |
Niemcy | 19.03.2017 | Williams | 10 | 12 | 49 |
Belgia | 02.04.2017 | Williams | 12 | 9 | 58 |
Włochy | 09.04.2017 | Williams | 28 | 0 | 58 |
San Marino | 23.04.2017 | Williams | 14 | 7 | 65 |
Malezja | 07.05.2017 | Williams | 16 | 5 | 70 |
Japonia | 14.05.2017 | - | - | - | 70 |
Pacyfik | 21.05.2017 | Williams | 16 | 0 | 70 |
USA | 28.05.2017 | - | - | - | 70 |
Brazylia | 11.06.2017 | Sauber | 6 | 20 | 90 |
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
Serwer F1 | ![]() |
Serwer GT | ![]() |
Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
16 °C
Tor:
22 °C
WTO

24 °C
ŚRO

23 °C
CZW

26 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
Kierowcy | Zespoły |
Seria F1 | ||
---|---|---|
01 | Adrian Babiński | 537 |
02 | Patryk Krutyj | 462 |
03 | Aleksy Mainusz | 364 |
Seria GT | ||
---|---|---|
01 | Patryk Krutyj | 253 |
02 | Radosław Bogusz | 191 |
03 | Mateusz Bogusz | 177 |