WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda |
|---|---|---|---|
WYŚCIGI
| Runda | Data | Zwycięzca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| Albert Park | 13.01.2013 | Marek Jabłoński | AIR GP2 | 20 | 0:32:01.710 |
| Sepang | 17.02.2013 | Maciej Młynek | Verva Racing GP2 | 19 | 0:32:48.565 |
| Sakhir | 03.03.2013 | Maciej Młynek | Verva Racing GP2 | 19 | 0:31:51.746 |
| Magny-Cours | 10.03.2013 | Maciej Młynek | Verva Racing GP2 | 23 | 0:34:17.336 |
| Imola | 24.03.2013 | Maciej Młynek | Verva Racing GP2 | 21 | 0:33:17.334 |
| A1-Ring | 07.04.2013 | Maciej Młynek | Verva Racing GP2 | 24 | 0:30:05.135 |
| Catalunya | 21.04.2013 | Sebastian Cygler | Hoonigan Ford | 22 | 0:33:26.176 |
| Monte Carlo | 05.05.2013 | Patryk Łucków | Philips Racing | 26 | 0:37:38.454 |
| Gilles Villeneuve | 19.05.2013 | Cezary Kołcz | Petronas GP | 24 | 0:34:22.162 |
| Valencia | 09.06.2013 | Patryk Łucków | Philips Racing | 19 | 0:36:25.376 |
| Silverstone | 23.06.2013 | Maciej Młynek | Verva Racing GP2 | 18 | 0:30:08.042 |
| Indianapolis | 08.09.2013 | Patryk Łucków | Hoonigan Ford | 24 | 0:31:06.050 |
| Francorchamps | 29.09.2013 | Maciej Młynek | Verva Racing GP2 | 15 | 0:30:36.394 |
| Monza | 13.10.2013 | Patryk Łucków | Hoonigan Ford | 18 | 0:30:40.716 |
| Guia Circuit | 27.10.2013 | Maciej Młynek | Verva Racing GP2 | 15 | 0:29:01.391 |
| Marina Bay | 03.11.2013 | Patryk Łucków | Hoonigan Ford | 20 | 0:35:12.457 |
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Słonecznie
Powietrze:
18 °C
Tor:
27 °C
PIĄ

21 °C
SOB

18 °C
NIE

24 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |






