20 kwi 2014 18:03
Post został usunięty przez autora
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Sebastian Cygler | DFP Renault | 20 | 0:33:11.687 |
| 02 | Paweł Andrzejewski | Lotus GP2 | 20 | +0:22.041 |
| 03 | Łukasz Czerwiński | Lotos Team | 20 | +0:22.854 |
| 04 | Maciej Paruch | Audi Sport | 20 | +1:01.446 |
| 05 | Szymon Kmiecik | Ferrari Marlboro | 20 | +1:03.323 |
| 06 | Maciej Cabała | Verva Racing | 20 | +1:10.203 |
| 07 | Karol Piękoś | Repsol GP2 | 20 | +1:11.377 |
| 08 | Daniel Żabiński | Petronas GP | 20 | +1:17.265 |
| 09 | Bartłomiej Nowak | Sauber GP2 | 20 | +1:36.238 |
| 10 | Marek Jabłoński | Verva Racing | 19 | DNF |
| 11 | Krzysztof Pieczykolan | Red Bull GP2 | 19 | +1 okr. |
| 12 | Mateusz Bieniek | Repsol GP2 | 19 | +1 okr. |
| 13 | Patryk Łucków | Hoonigan GP2 | 7 | DNF |
| 14 | Rafał Szostak | Lotos Team | 5 | DNF |
| 15 | Cezary Kołcz | Hoonigan GP2 | 0 | DNF |
| 16 | Kamil Topczewski | DFP Renault | 0 | DNS |
| 17 | Tomasz Bokuniewicz | Lotus GP2 | 0 | DNS |

| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |