AKTUALNOŚCI
WIADOMOŚĆ
11 sierpnia 2012
Patryk Krutyj nadal w wysokiej formie
Cztery godziny za kierownicą bolidu to spory wysiłek nie tylko dla bolidów, ale przede wszystkim dla kierowców. Trening ma na celu przyzwyczajenie organizmu do ciężkich warunków. Najwyraźniej najlepiej przygotowani są Patryk Krutyj i Szymon Prokopczak. Obaj wygrali trening odpowiednio w serii F1 i GP2. Mistrzowie poprzedniego sezonu są głównymi kandydatami do zwycięstwa w maratonie.
Oficjalne wyniki treningu:
Poz. Kierowca | Seria | Zespół | Okr. | Czas
1. Patryk Krutyj | F1 | Mercedes | 42 | 1:15.399
2. Cezary Kołcz | F1 | AIR | 28 | 1:16.463
3. Łukasz Dams | F1 | AIR | 49 | 1:16.518
4. Radosław Cupał | F1 | Porsche | 41 | 1:17.704
5. Rafał Cupał | F1 | Porsche | 33 | 1:17.707
6. Dawid Kuszel | F1 | Lada | 49 | 1:17.790
7. Szymon Kmiecik | F1 | Ferrari | 40 | 1:18.263
8. Szymon Prokopczak | GP2 | Verva Racing | 31 | 1:21.036
9. Dominik Borycki | F1 | Force India | 8 | 1:21.724
10. Jakub Brański | GP2 | Maserati | 16 | 1:22.041
11. Marek Jabłoński | F1 | Ferrari | 6 | -:--.---
Oficjalne wyniki treningu:
Poz. Kierowca | Seria | Zespół | Okr. | Czas
1. Patryk Krutyj | F1 | Mercedes | 42 | 1:15.399
2. Cezary Kołcz | F1 | AIR | 28 | 1:16.463
3. Łukasz Dams | F1 | AIR | 49 | 1:16.518
4. Radosław Cupał | F1 | Porsche | 41 | 1:17.704
5. Rafał Cupał | F1 | Porsche | 33 | 1:17.707
6. Dawid Kuszel | F1 | Lada | 49 | 1:17.790
7. Szymon Kmiecik | F1 | Ferrari | 40 | 1:18.263
8. Szymon Prokopczak | GP2 | Verva Racing | 31 | 1:21.036
9. Dominik Borycki | F1 | Force India | 8 | 1:21.724
10. Jakub Brański | GP2 | Maserati | 16 | 1:22.041
11. Marek Jabłoński | F1 | Ferrari | 6 | -:--.---
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
23 °C
Tor:
32 °C
PIĄ

25 °C
SOB

23 °C
NIE

23 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |








