AKTUALNOŚCI
WIADOMOŚĆ
11 sierpnia 2012
Mistrzowie najszybsi w swoich klasach
Nie było żadnych niespodzianek podczas kwalifikacji. W F1 pewne Pole Position zgarnął Patryk Krutyj, który tak jak wczoraj zostawił daleko w tyle swoich rywali. W przeciwieństwie do kierowcy Mercedesa, Szymon Prokopczak z Verva Racing do końca czasówki nie był pewien swojego miejsca na starcie do wyścigu. Na karku czuł oddech jego kolegi z zespołu Patryka Łucków. Ostatecznie to mistrz GP2 wyszedł zwycięsko z tej batalii. Trzeba jednak podkreślić, że niekoniecznie najszybszy kierowca osiągnie sukces. Bardziej liczyć się będzie wytrwałość.
Poz. Kierowca | Seria | Zespół | Okr. | Czas
1. Patryk Krutyj | F1 | Mercedes | 23 | 1:15.289
2. Cezary Kołcz | F1 | AIR | 18 | 1:16.217
3. Łukasz Dams | F1 | AIR | 26 | 1:16.666
4. Rafał Cupał | F1 | Porsche | 23 | 1:16.809
5. Szymon Kmiecik | F1 | Ferrari | 23 | 1:17.461
6. Radosław Cupał | F1 | Porsche | 24 | 1:17.919
7. Szymon Prokopczak | GP2 | Verva Racing | 25 | 1:20.802
8. Patryk Łucków | GP2 | Verva Racing | 27 | 1:21.097
9. Maciej Paruch | GP2 | HRT | 23 | 1:21.613
10. Jakub Brański | GP2 | Maserati | 21 | 1:22.391
11. Krzysztof Pieczykolan | GP2 | Subaru | 0 | -:--.---
Poz. Kierowca | Seria | Zespół | Okr. | Czas
1. Patryk Krutyj | F1 | Mercedes | 23 | 1:15.289
2. Cezary Kołcz | F1 | AIR | 18 | 1:16.217
3. Łukasz Dams | F1 | AIR | 26 | 1:16.666
4. Rafał Cupał | F1 | Porsche | 23 | 1:16.809
5. Szymon Kmiecik | F1 | Ferrari | 23 | 1:17.461
6. Radosław Cupał | F1 | Porsche | 24 | 1:17.919
7. Szymon Prokopczak | GP2 | Verva Racing | 25 | 1:20.802
8. Patryk Łucków | GP2 | Verva Racing | 27 | 1:21.097
9. Maciej Paruch | GP2 | HRT | 23 | 1:21.613
10. Jakub Brański | GP2 | Maserati | 21 | 1:22.391
11. Krzysztof Pieczykolan | GP2 | Subaru | 0 | -:--.---
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
23 °C
Tor:
32 °C
PIĄ

25 °C
SOB

23 °C
NIE

23 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |








