FacebookYouTubeTwitchCupSell
WIADOMOŚĆ
27 sierpnia 2012
Najbardziej karani kierowcy w sezonie I 2012
Sezon I 2012 to już historia, ale postanowiliśmy opublikować ciekawą statystykę odnośnie tego sezonu. Pierwszy raz w historii ligi przedstawiamy listę kierowców, którzy byli najbardziej karani podczas sezonu, czyli otrzymali najwięcej punktów karnych. W załączonej tabeli zamieszczeni zostali wszyscy zawodnicy, którzy wystartowali w chociaż jednym Grand Prix. Podana została ilość punktów karnych, które kierowcy otrzymali podczas całego sezonu, liczbę Grand Prix, w których wystartowali oraz średnią ilość punktów karnych zdobywanych podczas jednego Grand Prix.

Sortowanie wg ilości punktów karnych:

Poz | Kierowca | PK | GP | PK/GP
1 | Patryk Bak | 53 | 11 | 4,82
2 | Sebastian Cygler | 42 | 15 | 2,80
3 | Kacper Nogaj | 41 | 13 | 3,15
4 | Alex Bradtke | 36 | 9 | 4,00
5 | Patryk Rogozik | 32 | 15 | 2,13
6 | Damian Grygo | 31 | 10 | 3,10
7 | Patryk Łucków | 27 | 15 | 1,80
8 | Dawid Kowal | 26 | 15 | 1,73
9 | Igor Borzęcki | 23 | 14 | 1,64
10 | Krystian Osiński | 23 | 14 | 1,64
11 | Marek Jabłoński | 22 | 15 | 1,47
12 | Paweł Wilk | 22 | 11 | 2,00
13 | Adam Jurzysta | 21 | 15 | 1,40
14 | Patryk Krutyj | 18 | 15 | 1,20
15 | Dawid Czepiela | 17 | 15 | 1,13
16 | Patryk Bęgier | 17 | 14 | 1,21
17 | Karol Bednarczyk | 16 | 15 | 1,07
18 | Tomasz Marek | 16 | 3 | 5,33
19 | Dawid Kuszel | 15 | 14 | 1,07
20 | Łukasz Dams | 14 | 13 | 1,08
21 | Arkadiusz Łykowski | 13 | 1 | 13,00
22 | Szymon Kmiecik | 12 | 10 | 1,20
23 | Jacek Ziółkowski | 12 | 3 | 4,00
24 | Cezary Kołcz | 11 | 9 | 1,22
25 | Paweł Piątkiewicz | 11 | 15 | 0,73
26 | Artur Litwin | 11 | 5 | 2,20
27 | Przemysław Celmer | 10 | 2 | 5,00
28 | Adam Krzysztofiak | 9 | 7 | 1,29
29 | Grzegorz Wolanin | 9 | 14 | 0,64
30 | Dominik Borycki | 9 | 12 | 0,75
31 | Karol Cupał | 8 | 7 | 1,14
32 | Łukasz Jasiński | 8 | 12 | 0,67
33 | Szymon Prokopczak | 7 | 14 | 0,50
34 | Jakub Brański | 7 | 8 | 0,88
35 | Mateusz Bałdyg | 7 | 4 | 1,75
36 | Jakub Hermyt | 7 | 2 | 3,50
37 | Mateusz Fabisch | 6 | 9 | 0,67
38 | Dominik Lewiński | 6 | 1 | 6,00
39 | Kamil Majnusz | 5 | 3 | 1,67
40 | Krzysztof Pieczykolan | 5 | 1 | 5,00
41 | Bartosz Kopaniarz | 5 | 2 | 2,50
42 | Adrian Koterla | 5 | 1 | 5,00
43 | Krzysztof Hornik | 4 | 3 | 1,33
44 | Wojciech Pawliczek | 4 | 2 | 2,00
45 | Grzegorz Brojak | 4 | 4 | 1,00
46 | Maciej Paruch | 4 | 9 | 0,44
47 | Adrian Litwin | 4 | 2 | 2,00
48 | Radosław Cupał | 3 | 14 | 0,21
49 | Daniel Zarychta | 3 | 1 | 3,00
50 | Miłosz Michałkiewicz | 3 | 2 | 1,50
51 | Daniel Koziński | 3 | 1 | 3,00
52 | Mateusz Wyka | 2 | 1 | 2,00
53 | Michał Prygiel | 2 | 2 | 1,00
54 | Przemysław Anasinski | 2 | 1 | 2,00
55 | Rafał Cupał | 1 | 15 | 0,07
56 | Maciej Młynek | 0 | 2 | 0,00
57 | Rafał Szostak | 0 | 2 | 0,00
58 | Bartłomiej Piekielny | 0 | 1 | 0,00
59 | Piotr Kulas | 0 | 1 | 0,00

Sortowanie wg współczynnika PK/GP:

Poz | Kierowca | PK | GP | PK/GP
1 | Arkadiusz Łykowski | 13 | 1 | 13,00
2 | Dominik Lewiński | 6 | 1 | 6,00
3 | Tomasz Marek | 16 | 3 | 5,33
4 | Przemysław Celmer | 10 | 2 | 5,00
5 | Krzysztof Pieczykolan | 5 | 1 | 5,00
6 | Adrian Koterla | 5 | 1 | 5,00
7 | Patryk Bak | 53 | 11 | 4,82
8 | Alex Bradtke | 36 | 9 | 4,00
9 | Jacek Ziółkowski | 12 | 3 | 4,00
10 | Jakub Hermyt | 7 | 2 | 3,50
11 | Kacper Nogaj | 41 | 13 | 3,15
12 | Damian Grygo | 31 | 10 | 3,10
13 | Daniel Zarychta | 3 | 1 | 3,00
14 | Daniel Koziński | 3 | 1 | 3,00
15 | Sebastian Cygler | 42 | 15 | 2,80
16 | Bartosz Kopaniarz | 5 | 2 | 2,50
17 | Artur Litwin | 11 | 5 | 2,20
18 | Patryk Rogozik | 32 | 15 | 2,13
19 | Paweł Wilk | 22 | 11 | 2,00
20 | Wojciech Pawliczek | 4 | 2 | 2,00
21 | Adrian Litwin | 4 | 2 | 2,00
22 | Mateusz Wyka | 2 | 1 | 2,00
23 | Przemysław Anasinski | 2 | 1 | 2,00
24 | Patryk Łucków | 27 | 15 | 1,80
25 | Mateusz Bałdyg | 7 | 4 | 1,75
26 | Dawid Kowal | 26 | 15 | 1,73
27 | Kamil Majnusz | 5 | 3 | 1,67
28 | Igor Borzęcki | 23 | 14 | 1,64
29 | Krystian Osiński | 23 | 14 | 1,64
30 | Miłosz Michałkiewicz | 3 | 2 | 1,50
31 | Marek Jabłoński | 22 | 15 | 1,47
32 | Adam Jurzysta | 21 | 15 | 1,40
33 | Krzysztof Hornik | 4 | 3 | 1,33
34 | Adam Krzysztofiak | 9 | 7 | 1,29
35 | Cezary Kołcz | 11 | 9 | 1,22
36 | Patryk Bęgier | 17 | 14 | 1,21
37 | Patryk Krutyj | 18 | 15 | 1,20
38 | Szymon Kmiecik | 12 | 10 | 1,20
39 | Karol Cupał | 8 | 7 | 1,14
40 | Dawid Czepiela | 17 | 15 | 1,13
41 | Łukasz Dams | 14 | 13 | 1,08
42 | Dawid Kuszel | 15 | 14 | 1,07
43 | Karol Bednarczyk | 16 | 15 | 1,07
44 | Grzegorz Brojak | 4 | 4 | 1,00
45 | Michał Prygiel | 2 | 2 | 1,00
46 | Jakub Brański | 7 | 8 | 0,88
47 | Dominik Borycki | 9 | 12 | 0,75
48 | Paweł Piątkiewicz | 11 | 15 | 0,73
49 | Łukasz Jasiński | 8 | 12 | 0,67
50 | Mateusz Fabisch | 6 | 9 | 0,67
51 | Grzegorz Wolanin | 9 | 14 | 0,64
52 | Szymon Prokopczak | 7 | 14 | 0,50
53 | Maciej Paruch | 4 | 9 | 0,44
54 | Radosław Cupał | 3 | 14 | 0,21
55 | Rafał Cupał | 1 | 15 | 0,07
56 | Maciej Młynek | 0 | 2 | 0,00
57 | Rafał Szostak | 0 | 2 | 0,00
58 | Bartłomiej Piekielny | 0 | 1 | 0,00
59 | Piotr Kulas | 0 | 1 | 0,00
Liczba wyświetleń: 1330 (1 użytkownik)
NAJBLIŻSZE SESJE
F1WyścigZakończona
GTKwalifikacjeZakończona
GTWyścigZakończona
F1KwalifikacjeZakończona
F1WyścigZakończona
SERWERY
Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
Dołącz na serwer
Serwer F1wył
Serwer GTwył
Serwer egzaminacyjnywył
POGODA
Deszcz
Deszcz
Powietrze:
16 °C
Tor:
16 °C
PON
Deszcz
16 °C
WTO
Deszcz
22 °C
ŚRO
Zachmurzenie
22 °C
TEAMSPEAK
Serwer TeamSpeak 3
Adres:
91.237.52.91:9987
Serwer wyłączony
Dołącz na serwer
KLASYFIKACJA
KierowcyZespoły
Seria F1
01Adrian Babiński537
02Patryk Krutyj462
03Aleksy Mainusz364
Seria GT
01Patryk Krutyj253
02Radosław Bogusz191
03Mateusz Bogusz177

Aktualności | Ogłoszenia | Pomoc | Download | Regulamin | Polityka prywatności

Kontakt:
f1onlinepl@gmail.com

Liczba odwiedzin:
41 229 108

stat4u

Korzystanie z witryny f1-online.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.