Kary:
Trening - 7.11.2013

Krzysztof Woźniak:
+1 sek. za 15.3a
+3 PK za 15.3a

Dawid Kuszel:
+3 PK za 7.6
Dodane 9 listopada 2013 21:48:
Kary:
Kwalifikacje - 9.11.2013

Sebastian Kosmala:
+1 sek. za 15.3a
+3 PK za 15.3a

Maciej Młynek:
+1 sek. za 15.3a
+3 PK za 15.3a

Jakub Brański:
+1 sek. za 15.3a
+3 PK za 15.3a

Bartłomiej Nowak:
+1 sek. za 15.3a
+3 PK za 15.3a

Marcin Jędrowiak:
+1 PK za 11.5

Michał Bokuniewicz:
+1 PK za 11.5
Dodane 12 listopada 2013 19:54:
Kary:
Wyścig, 10.11.2013:

Rafał Szostak:
+4 PK za 12.4 w 0:37
+15 sek. za 14.3b w 26:33
+6 PK za 14.3b w 26:33
+10 sek. za 17.5 w 13:45
+4 PK za 17.5 w 13:45
+10 sek. za 17.5 w 13:50
+4 PK za 17.5 w 13:50
+10 sek. za 17.7 w 14:07
+4 PK za 17.7 w 14:07
+10 sek. za 17.5 w 18:31
+4 PK za 17.5 w 18:31
+10 sek. za 17.5 w 21:01
+4 PK za 17.5 w 21:01
+5 sek. za 17.3 w 22:29
+2 PK za 17.3 w 22:29
+10 sek. za 17.5 w 22:45
+4 PK za 17.5 w 22:45
+5 sek. za 17.3 w 24:51
+2 PK za 17.3 w 24:51
+4 PK za 17.7 w 26:13
+4 PK za 17.7 w 26:40
+12,5 sek. za 15.5 w 5:17, 5:45, 6:09, 6:45, 8:22, 9:53, 11:20, 12:02, 16:18, 19:49, 19:54, 21:45, 22:12, 24:32
+5 PK za 15.5 w 5:17, 5:45, 6:09, 6:45, 8:22, 9:53, 11:20, 12:02, 16:18, 19:49, 19:54, 21:45, 22:12, 24:32
+1 PK za 11.5
-11 PK za 18.3
DQ za 18.4c

Skargi nieuzasadnione:
16:47, 24:04 - kierowca zatrzymał się, by przepuścić dublujących go kierowców
25:23, 26:07 - samochód zatrzymał się na ułamek sekundy
26:33 - punkt 17.8
27:04 - chwilę później kierowca wcisnął esc

Dawid Kuszel:
+1 PK za 11.5

Sebastian Kosmala:
+1 PK za 11.5

Krzysztof Pieczykolan:
+1 PK za 11.5

Maciej Młynek:
+3 PK za 7.6