WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Młynek | Red Bull Racing | 22 | 0:40:25.849 | 1 | 15 |
| 2 | Patryk Krutyj | Ferrari | 22 | +0:03.271 | 2 | 12 |
| 3 | Rafał Cupał | Ferrari | 22 | +0:18.858 | 3 | 10 |
| 4 | Mateusz Bogusz | Williams | 22 | +0:22.994 | 4 | 8 |
| 5 | Adam Jurzysta | BMW Sauber | 22 | +0:25.934 | 5 | 6 |
| 6 | Patryk Rogozik | Red Bull Racing | 22 | +0:31.167 | 20 | 5 |
| 7 | Aleksander Brzozowski | Mercedes | 22 | +0:34.439 | 6 | 4 |
| 8 | Radosław Cupał | Renault | 22 | +0:34.595 | 8 | 3 |
| 9 | Mateusz Kulesza | Toro Rosso | 22 | +0:38.158 | 18 | 2 |
| 10 | Mateusz Dąbrowski | Williams | 22 | +0:52.914 | 19 | 1 |
| 11 | Łukasz Dams | McLaren | 22 | +0:56.103 | 9 | - |
| 12 | Dawid Kuszel | Renault | 22 | +1:11.939 | 10 | - |
| 13 | Maciej Paruch | Virgin | 22 | +1:25.493 | 14 | - |
| 14 | Cezary Kołcz | Virgin | 22 | +1:39.433 | 11 | - |
| 15 | Artur Tymczyszyn | HRT | 21 | +1 okr. | 13 | - |
| 16 | Bartłomiej Nowak | Force India | 21 | +1 okr. | 15 | - |
| 17 | Maciej Miłosz | Lotus | 21 | +1 okr. | 12 | - |
| 18 | Marcin Kowalski | Toro Rosso | 15 | DNF | 16 | - |
| 19 | Dawid Czepiela | Mercedes | 7 | DNF | 7 | - |
| 20 | Błażej Młynek | Lotus | 3 | DNF | 22 | - |
| 21 | Paweł Jakowanis | Force India | 1 | DNF | 21 | - |
| 22 | Paweł Galant | HRT | 0 | DNF | - | - |
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
19 °C
Tor:
22 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |






