WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Kara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Andrzejewski | Caterham | 33 | 1:33.740 | - |
| 2 | Rafał Cupał | Mercedes | 35 | 1:34.079 | - |
| 3 | Adrian Babiński | Lotus | 33 | 1:34.210 | - |
| 4 | Marcel Pawiński | Williams | 44 | 1:34.224 | - |
| 5 | Cezary Kołcz | Ferrari | 39 | 1:34.390 | - |
| 6 | Patryk Krutyj | Mercedes | 38 | 1:34.531 | - |
| 7 | Dawid Czepiela | Force India | 36 | 1:34.551 | - |
| 8 | Aleksy Mainusz | McLaren | 42 | 1:34.554 | - |
| 9 | Mateusz Kulesza | Lotus | 30 | 1:34.578 | - |
| 10 | Maciej Młynek | Toro Rosso | 37 | 1:34.869 | +0.5 sek. |
| 11 | Łukasz Jasiński | McLaren | 37 | 1:34.954 | - |
| 12 | Damian Wolkiewicz | Toro Rosso | 31 | 1:35.291 | - |
| 13 | Mateusz Majka | Red Bull Racing | 16 | 1:35.504 | +0.5 sek. |
| 14 | Krzysztof Pieczykolan | Ferrari | 35 | 1:35.613 | - |
| 15 | Patryk Rogozik | Marussia | 36 | 1:35.983 | +0.5 sek. |
| 16 | Radosław Cupał | Force India | 5 | 1:36.751 | - |
| 17 | Mateusz Prażewski | Red Bull Racing | 31 | 1:38.033 | +0.5 sek. |
Próg czasowy (105%) - 1:38.427
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
19 °C
Tor:
22 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |






