WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt | Kara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patryk Krutyj | Mercedes | 40 | 0:50:25.864 | 2 | 25 | - |
| 2 | Paweł Andrzejewski | Caterham | 40 | +0:05.462 | 1 | 18 | - |
| 3 | Marcel Pawiński | Williams | 40 | +0:31.236 | 5 | 15 | - |
| 4 | Adrian Babiński | Lotus | 40 | +0:31.502 | 3 | 12 | - |
| 5 | Maciej Młynek | Red Bull Racing | 40 | +0:33.516 | 8 | 10 | +2.5 sek. |
| 6 | Mateusz Dąbrowski | Ferrari | 40 | +1:02.043 | 7 | 8 | - |
| 7 | Mateusz Ziubiński | McLaren | 40 | +1:21.432 | 4 | 6 | - |
| 8 | Jacek Hamburg | Red Bull Racing | 39 | +1 okr. | 9 | 4 | - |
| 9 | Rafał Cupał | Mercedes | 39 | +1 okr. | 6 | 2 | - |
| 10 | Radosław Cupał | Force India | 39 | +1 okr. | 10 | 1 | - |
| 11 | Aleksander Brzozowski | Sauber | 39 | +1 okr. | 12 | - | - |
| 12 | Mateusz Kulesza | Lotus | 39 | +1 okr. | 15 | - | - |
| 13 | Łukasz Dams | Williams | 39 | +1 okr. | 16 | - | - |
| 14 | Damian Wolkiewicz | Toro Rosso | 38 | +2 okr. | 19 | - | - |
| 15 | Dawid Czepiela | Force India | 38 | +2 okr. | 14 | - | - |
| 16 | Cezary Kołcz | Ferrari | 26 | DNF | 11 | - | - |
| 17 | Patryk Rogozik | Caterham | 25 | DNF | 17 | - | - |
| 18 | Max Prus | Marussia | 0 | DNF | 18 | - | - |
| 19 | Aleksy Mainusz | McLaren | 0 | DNF | 13 | - | - |
| 20 | Adam Jurzysta | Sauber | 0 | DNS | - | - | - |
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Słonecznie
Powietrze:
19 °C
Tor:
27 °C
CZW

24 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |






