WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patryk Krutyj | Mercedes | 36 | 0:46:29.603 | 10 | 25 |
| 2 | Jacek Hamburg | Red Bull Racing | 36 | +0:00.866 | 3 | 18 |
| 3 | Paweł Andrzejewski | Caterham | 36 | +0:02.028 | 2 | 15 |
| 4 | Mateusz Kulesza | Lotus | 36 | +0:03.676 | 1 | 12 |
| 5 | Mateusz Dąbrowski | McLaren | 36 | +0:05.600 | 5 | 10 |
| 6 | Rafał Cupał | Mercedes | 36 | +0:14.119 | 4 | 8 |
| 7 | Marcel Pawiński | Williams | 36 | +0:19.639 | 6 | 6 |
| 8 | Mateusz Ziubiński | McLaren | 36 | +0:21.164 | 8 | 4 |
| 9 | Maciej Młynek | Red Bull Racing | 36 | +0:29.551 | 7 | 2 |
| 10 | Aleksander Brzozowski | Sauber | 36 | +0:31.271 | 9 | 1 |
| 11 | Dawid Czepiela | Force India | 36 | +0:32.245 | 18 | - |
| 12 | Adam Jurzysta | Sauber | 36 | +0:47.635 | 17 | - |
| 13 | Łukasz Dams | Williams | 36 | +0:51.023 | 12 | - |
| 14 | Adrian Babiński | Lotus | 36 | +0:52.142 | 15 | - |
| 15 | Radosław Cupał | Force India | 36 | +0:58.678 | 14 | - |
| 16 | Szymon Jarząbek | Toro Rosso | 36 | +1:03.246 | 19 | - |
| 17 | Mateusz Bogusz | Ferrari | 35 | +1 okr. | 20 | - |
| 18 | Błażej Młynek | Marussia | 34 | +2 okr. | 21 | - |
| 19 | Patryk Rogozik | Ferrari | 22 | DNF | 16 | - |
| 20 | Damian Wolkiewicz | Toro Rosso | 10 | DNF | 11 | - |
| 21 | Cezary Kołcz | Caterham | 3 | DNF | 22 | - |
| 22 | Piotr Gałkowski | Marussia | 1 | DNF | 13 | - |
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Słonecznie
Powietrze:
19 °C
Tor:
27 °C
CZW

24 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |






