WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Kara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Kulesza | Lotus | 20 | 1:14.343 | - |
| 2 | Paweł Andrzejewski | Caterham | 22 | 1:14.481 | - |
| 3 | Jacek Hamburg | Red Bull Racing | 25 | 1:14.698 | - |
| 4 | Rafał Cupał | Mercedes | 30 | 1:14.703 | - |
| 5 | Mateusz Dąbrowski | McLaren | 30 | 1:14.709 | - |
| 6 | Marcel Pawiński | Williams | 31 | 1:14.838 | - |
| 7 | Maciej Młynek | Red Bull Racing | 32 | 1:14.849 | - |
| 8 | Mateusz Ziubiński | McLaren | 32 | 1:14.862 | - |
| 9 | Aleksander Brzozowski | Sauber | 22 | 1:14.995 | - |
| 10 | Patryk Krutyj | Mercedes | 30 | 1:15.120 | +0.5 sek. |
| 11 | Damian Wolkiewicz | Toro Rosso | 29 | 1:15.151 | - |
| 12 | Łukasz Dams | Williams | 31 | 1:15.169 | - |
| 13 | Piotr Gałkowski | Marussia | 25 | 1:15.173 | - |
| 14 | Radosław Cupał | Force India | 26 | 1:15.237 | - |
| 15 | Adrian Babiński | Lotus | 29 | 1:15.313 | +0.5 sek. |
| 16 | Patryk Rogozik | Ferrari | 26 | 1:15.366 | - |
| 17 | Adam Jurzysta | Sauber | 3 | 1:15.385 | - |
| 18 | Dawid Czepiela | Force India | 32 | 1:15.533 | +0.5 sek. |
| 19 | Szymon Jarząbek | Toro Rosso | 29 | 1:15.597 | +0.5 sek. |
| 20 | Mateusz Bogusz | Ferrari | 21 | 1:15.755 | - |
| 21 | Błażej Młynek | Marussia | 29 | 1:16.985 | - |
Próg czasowy (105%) - 1:18.060
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
19 °C
Tor:
21 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |






