WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Opony | Czas | Kara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patryk Krutyj | Mercedes | 23 | ![]() | 1:37.468 | - |
| 2 | Adrian Babiński | Lotus | 24 | ![]() | 1:37.729 | - |
| 3 | Marcel Pawiński | Mercedes | 24 | ![]() | 1:37.858 | - |
| 4 | Aleksy Mainusz | Williams | 22 | ![]() | 1:37.936 | - |
| 5 | Rafał Cupał | Red Bull Racing | 20 | ![]() | 1:38.341 | - |
| 6 | Damian Wolkiewicz | Williams | 22 | ![]() | 1:39.116 | - |
| 7 | Cezary Kołcz | Toro Rosso | 22 | ![]() | 1:39.759 | - |
| 8 | Jakub Tarasiuk | Lotus | 19 | ![]() | 1:40.001 | +0,5s. |
| 9 | Mateusz Guzowski | McLaren | 21 | ![]() | 1:40.311 | - |
| 10 | Dawid Płonka | Sauber | 21 | ![]() | 1:40.741 | - |
| 11 | Dawid Czepiela | Force India | 19 | ![]() | 1:41.051 | - |
| 12 | Kryspin Słomiński | Marussia | 22 | ![]() | 1:41.261 | +0,5s. |
| 13 | Bartosz Nowotnik | Force India | 19 | ![]() | 1:41.358 | - |
| 14 | Wojciech Bobrowicz | Toro Rosso | 16 | ![]() | 1:41.424 | - |
| 15 | Aleks Jurewicz | McLaren | 23 | ![]() | 1:41.444 | +0,5s. |
| 16 | Maciej Paruch | Sauber | 12 | ![]() | 1:42.285 | - |
| 17 | Grzegorz Furca | Red Bull Racing | 17 | ![]() | 1:42.997 | - |
| 18 | Bartłomiej Nowak | Ferrari | 21 | ![]() | 1:45.153 | - |
| 19 | Kamil Topczewski | Ferrari | 21 | DQ | DQ | |
| 20 | Mateusz Tomaszewski | Marussia | 0 | DNS | - |
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
20 °C
Tor:
24 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |









