WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Jasiński | Lotus | 28 | 0:46:02.530 | 3 | 25 |
| 2 | Radosław Cupał | Ferrari | 28 | +0:06.751 | 4 | 18 |
| 3 | Dawid Kowal | Renault | 28 | +0:08.003 | 5 | 15 |
| 4 | Mateusz Fułek | McLaren | 28 | +0:08.396 | 10 | 12 |
| 5 | Mateusz Kowal | Ferrari | 28 | +0:09.176 | 9 | 10 |
| 6 | Dominik Glinka | Williams | 28 | +0:11.655 | 1 | 8 |
| 7 | Damian Sokół | Red Bull | 28 | +0:14.320 | 14 | 6 |
| 8 | Jakub Garstecki | Toro Rosso | 28 | +0:15.342 | 8 | 4 |
| 9 | Dawid Czepiela | Mercedes | 28 | +0:17.384 | 12 | 2 |
| 10 | Łukasz Dams | HRT | 28 | +0:17.473 | 11 | 1 |
| 11 | Adam Krzysztofiak | Toro Rosso | 28 | +0:21.388 | 7 | - |
| 12 | Grzegorz Wolanin | Virgin | 28 | +0:34.044 | 15 | - |
| 13 | Adrian Drozdek | Virgin | 27 | +1 Okr | 17 | - |
| 14 | Kamil Jaworski | BMW Sauber | 26 | Hamulce | 13 | - |
| 15 | Patryk Bęgier | Red Bull | 28 | DQ | 18 | - |
| 16 | Karol Bednarczyk | Renault | 20 | DQ | 2 | - |
| 17 | Cezary Kołcz | Williams | 0 | DQ | 6 | - |
| 18 | Maciej Wysmulski | Force India | 0 | DQ | 16 | - |
Kary:
- Dominik Glinka +10 sek.
- Radosław Cupał +5 sek.
- Adam Krzysztofiak +20 sek.
- Grzegorz Wolanin +30 sek.
- Jakub Garstecki +10 sek.
- Dawid Czepiela +10 sek.
- Damian Sokół +2,5 sek.
- Łukasz Dams +7.5 sek.
- Dominik Glinka +10 sek.
- Radosław Cupał +5 sek.
- Adam Krzysztofiak +20 sek.
- Grzegorz Wolanin +30 sek.
- Jakub Garstecki +10 sek.
- Dawid Czepiela +10 sek.
- Damian Sokół +2,5 sek.
- Łukasz Dams +7.5 sek.
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Słonecznie
Powietrze:
19 °C
Tor:
28 °C
PON

26 °C
WTO

20 °C
ŚRO

16 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |






