WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda |
|---|---|---|---|
WYŚCIGI
| Runda | Data | Zwycięzca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahrajn | 23.01.11 | Jakub Garstecki | Toro Rosso | 24 | 0:46:09.962 |
| Australia | 30.01.11 | Dominik Glinka | Williams | 28 | 0:44:47.481 |
| Malezja | 06.02.11 | Łukasz Jasiński | Lotus | 27 | 0:46:02.530 |
| Chiny | 13.02.11 | Radosław Cupał | Ferrari | 28 | 0:43:58.746 |
| Hiszpania | 20.02.11 | Rafał Czeszyński | Lotus | 32 | 0:48:20.583 |
| Monako | 27.02.11 | Dominik Glinka | Williams | 45 | 0:55:54.914 |
| Turcja | 06.03.11 | Adam Krzysztofiak | Toro Rosso | 28 | 0:41:07.191 |
| Kanada | 13.03.11 | Łukasz Jasiński | Lotus | 34 | 0:45:09.859 |
| Europa | 20.03.11 | Karol Bednarczyk | Renault | 28 | 0:46:05.499 |
| Wielka Brytania | 27.03.11 | Karol Bednarczyk | Renault | 25 | 0:39:31.115 |
| Niemcy | 03.04.11 | Dominik Glinka | Williams | 22 | 0:42:05.848 |
| Węgry | 10.04.11 | Dominik Glinka | Williams | 34 | 0:47:21.697 |
| Belgia | 17.04.11 | Karol Bednarczyk | Renault | 22 | 0:40:50.511 |
| Włochy | 01.05.11 | Patryk Krutyj | Williams | 26 | 0:36:22.987 |
| Singapur | 08.05.11 | Dominik Glinka | Williams | 30 | 0:52:42.002 |
| Japonia | 15.05.11 | Łukasz Jasiński | Ferrari | 26 | 0:42:03.648 |
| Korea | 22.05.11 | Cezary Kołcz | Red Bull | 28 | 0:44:56.516 |
| Brazylia | 29.05.11 | Dominik Glinka | Williams | 35 | 0:47:05.318 |
| Abu Zabi | 05.06.11 | Cezary Kołcz | Renault | 27 | 0:45:43.686 |
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Słonecznie
Powietrze:
20 °C
Tor:
26 °C
ŚRO

21 °C
CZW

20 °C
PIĄ

17 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |






