WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Kuszel | DFP Renault | 28 | 0:38:04.548 | 5 | 25 |
| 2 | Paweł Andrzejewski | Lotus GP2 | 28 | +0:13.221 | 1 | 18 |
| 3 | Kamil Topczewski | Audi Sport | 28 | +0:25.519 | 11 | 15 |
| 4 | Marek Jabłoński | Verva Racing | 28 | +0:58.824 | 17 | 12 |
| 5 | Cezary Kołcz | Hoonigan GP2 | 28 | +1:11.478 | 3 | 10 |
| 6 | Szymon Kmiecik | Ferrari Marlboro | 27 | +1 okr. | 6 | 8 |
| 7 | Patryk Łucków | Hoonigan GP2 | 27 | +1 okr. | 9 | 6 |
| 8 | Patryk Bęgier | Ferrari Marlboro | 27 | +1 okr. | 14 | 4 |
| 9 | Dawid Nitka | Audi Sport | 27 | +1 okr. | 2 | 2 |
| 10 | Sebastian Cygler | DFP Renault | 25 | +3 okr. | 4 | 1 |
| 11 | Bartłomiej Nowak | Silent Speed | 18 | DNF | 18 | - |
| 12 | Dawid Bęgier | Petronas GP | 17 | DNF | 13 | - |
| 13 | Rafał Szostak | Lotos Team | 17 | DNF | 15 | - |
| 14 | Maciej Cabała | Verva Racing | 13 | DNF | 7 | - |
| 15 | Grzegorz Paluch | Repsol GP2 | 7 | DNF | 16 | - |
| 16 | Jakub Brański | Sauber GP2 | 7 | DNF | 20 | - |
| 17 | Mateusz Tomaszewski | Repsol GP2 | 3 | DNF | 19 | - |
| 18 | Daniel Żabiński | Petronas GP | 1 | DNF | 12 | - |
| 19 | Kacper Lemke | Silent Speed | 0 | DNF | 10 | - |
| 20 | Tomasz Bokuniewicz | Lotus GP2 | 0 | DNF | 8 | - |
| 21 | Marcin Jędrowiak | Red Bull GP2 | 0 | DNS | - | - |
| 22 | Marek Prędkiewicz | Sauber GP2 | 0 | DNS | - | - |
Kary:
Paweł Łucków +20 sek.
Kacper Lemke +10 sek.
Paweł Łucków +20 sek.
Kacper Lemke +10 sek.
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Słonecznie
Powietrze:
12 °C
Tor:
17 °C
ŚRO

24 °C
CZW

27 °C
PIĄ

24 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |






