WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Cygler | DFP Renault | 15 | 0:29:08.773 | 1 | 25 |
| 2 | Łukasz Czerwiński | Lotos Team | 15 | +0:08.046 | 2 | 18 |
| 3 | Rafał Szostak | Lotos Team | 15 | +0:16.765 | 6 | 15 |
| 4 | Patryk Łucków | Hoonigan GP2 | 15 | +0:26.017 | 17 | 12 |
| 5 | Maciej Paruch | Audi Sport | 15 | +0:36.443 | 18 | 10 |
| 6 | Jakub Brański | Silent Speed | 15 | +0:36.711 | 14 | 8 |
| 7 | Szymon Kmiecik | Ferrari Marlboro | 15 | +0:39.743 | 16 | 6 |
| 8 | Michał Tukaj | Red Bull GP2 | 15 | +0:47.728 | 12 | 4 |
| 9 | Mateusz Kulesza | Petronas GP | 15 | +0:55.543 | 9 | 2 |
| 10 | Daniel Żabiński | Repsol GP2 | 15 | +0:57.765 | 13 | 1 |
| 11 | Paweł Andrzejewski | Lotus GP2 | 15 | +1:14.277 | 4 | - |
| 12 | Bartłomiej Nowak | Ferrari Marlboro | 15 | +1:36.357 | 15 | - |
| 13 | Cezary Kołcz | Hoonigan GP2 | 14 | DNF | 3 | - |
| 14 | Mikołaj Pałka | Sauber GP2 | 10 | DNF | 19 | - |
| 15 | Aleksy Mainusz | Audi Sport | 9 | DNF | 5 | - |
| 16 | Dawid Bęgier | DFP Renault | 5 | DNF | 10 | - |
| 17 | Krzysztof Pieczykolan | Red Bull GP2 | 3 | DNF | 7 | - |
| 18 | Dominik Lewiński | Petronas GP | 1 | DNF | 11 | - |
| 19 | Karol Piękoś | Repsol GP2 | 5 | DQ | 8 | - |
| 20 | Tomasz Bokuniewicz | Lotus GP2 | 0 | DNS | - | - |
Mateusz Kulesza +30 sek.
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
19 °C
Tor:
21 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |






