WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Cygler | DFP Renault | 21 | 1:28.082 |
| 2 | Paweł Andrzejewski | Lotus GP2 | 23 | 1:28.324 |
| 3 | Łukasz Czerwiński | Lotos Team | 25 | 1:28.617 |
| 4 | Aleksy Mainusz | Audi Sport | 20 | 1:28.789 |
| 5 | Łukasz Jasiński | Verva Racing | 23 | 1:28.809 |
| 6 | Cezary Kołcz | Hoonigan GP2 | 22 | 1:28.843 |
| 7 | Rafał Szostak | Lotos Team | 21 | 1:28.855 |
| 8 | Tomasz Bokuniewicz | Lotus GP2 | 20 | 1:29.147 |
| 9 | Krzysztof Pieczykolan | Red Bull GP2 | 17 | 1:29.247 |
| 10 | Patryk Łucków | Hoonigan GP2 | 22 | 1:29.380 |
| 11 | Mateusz Żarski | Petronas GP | 23 | 1:29.459 |
| 12 | Karol Piękoś | Repsol GP2 | 23 | 1:29.771 |
| 13 | Mateusz Kulesza | Petronas GP | 25 | 1:29.786 |
| 14 | Maciej Paruch | Audi Sport | 20 | 1:29.894 |
| 15 | Michał Tukaj | Red Bull GP2 | 23 | 1:30.010 |
| 16 | Jakub Brański | Verva Racing | 21 | 1:30.429 |
| 17 | Daniel Żabiński | Repsol GP2 | 23 | 1:30.823 |
| 18 | Bartłomiej Nowak | Ferrari Marlboro | 23 | 1:30.979 |
| 19 | Konrad Latosek | Sauber GP2 | 6 | 1:32.278 |
| 20 | Mikołaj Pałka | Sauber GP2 | 8 | 1:32.636 |
| 21 | Krzysztof Woźniak | Silent Speed | 20 | 1:33.627 |
| 22 | Błażej Młynek | Silent Speed | 18 | 1:34.025 |
Maciej Paruch +1 sek.
Jakub Brański +1 sek.
Daniel Żabiński +1 sek.
Konrad Latosek +1 sek.
Mikołaj Pałka +1 sek.
Krzysztof Woźniak +1 sek.
Próg czasowy (107%) - 1:34.248
Jakub Brański +1 sek.
Daniel Żabiński +1 sek.
Konrad Latosek +1 sek.
Mikołaj Pałka +1 sek.
Krzysztof Woźniak +1 sek.
Próg czasowy (107%) - 1:34.248
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
19 °C
Tor:
22 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |






