WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Andrzejewski | Lotus | 27 | 0:31:01.416 | 1 | 15 |
| 2 | Łukasz Czerwiński | Lotos Team | 27 | +0:06.580 | 13 | 12 |
| 3 | Jakub Szczypta | Lotus | 27 | +0:17.166 | 3 | 10 |
| 4 | Rafał Szostak | Lotos Team | 27 | +0:18.969 | 6 | 8 |
| 5 | Karol Piękoś | Repsol GP2 | 27 | +0:32.935 | 7 | 6 |
| 6 | Łukasz Jasiński | Ferrari Marlboro | 27 | +0:34.706 | 2 | 5 |
| 7 | Jakub Kłos | Repsol GP2 | 27 | +0:45.453 | 21 | 4 |
| 8 | Krzysztof Pieczykolan | Petronas GP | 27 | +0:49.254 | 10 | 3 |
| 9 | Grzegorz Brojak | HRT | 26 | +1 okr. | 18 | 2 |
| 10 | Aleksy Mainusz | ART | 26 | +1 okr. | 5 | 1 |
| 11 | Mateusz Żarski | Petronas GP | 26 | +1 okr. | 14 | - |
| 12 | Adam Karkuszewski | Movistar | 26 | +1 okr. | 19 | - |
| 13 | Dawid Płonka | Movistar | 26 | +1 okr. | 9 | - |
| 14 | Hubert Szolc | Ferrari Marlboro | 26 | +1 okr. | 24 | - |
| 15 | Marcin Kowalski | Estrella Galicia | 25 | +2 okr. | 16 | - |
| 16 | Mateusz Kulesza | ART | 24 | DNF | 12 | - |
| 17 | Bartłomiej Nowak | Hoonigan GP2 | 24 | +3 okr. | 15 | - |
| 18 | Mateusz Tomaszewski | Oak GP2 | 22 | DNF | 17 | - |
| 19 | Adrian Homoncik | Estrella Galicia | 16 | DNF | 20 | - |
| 20 | Tomasz Bokuniewicz | DFP Renault | 16 | DNF | 4 | - |
| 21 | Patryk Gerber | DFP Renault | 15 | DNF | 22 | - |
| 22 | Maciej Paruch | HRT | 6 | DNF | 11 | - |
| 23 | Łukasz Doliński | Oak GP2 | 5 | DNF | 23 | - |
| 24 | Sebastian Cygler | Hoonigan GP2 | 0 | DNS | - | - |
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
20 °C
Tor:
24 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |






