WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Jasiński | DFP Renault | 28 | 0:38:03.908 | 1 | 15 |
| 2 | Aleksy Mainusz | DFP Renault | 28 | +0:41.977 | 4 | 12 |
| 3 | Dawid Płonka | Lotos Team | 28 | +0:42.630 | 9 | 10 |
| 4 | Jakub Szczypta | Lotus | 28 | +0:42.806 | 3 | 8 |
| 5 | Karol Piękoś | Repsol GP2 | 28 | +0:45.974 | 5 | 6 |
| 6 | Grzegorz Brojak | HRT | 28 | +0:49.312 | 7 | 5 |
| 7 | Rafał Szostak | Lotos Team | 28 | +0:49.383 | 23 | 4 |
| 8 | Szymon Kmiecik | Ferrari Marlboro | 28 | +0:50.241 | 10 | 3 |
| 9 | Jakub Kłos | Repsol GP2 | 28 | +1:07.691 | 14 | 2 |
| 10 | Mateusz Żarski | Petronas GP | 27 | +1 okr. | 24 | 1 |
| 11 | Patryk Łucków | Hoonigan GP2 | 27 | +1 okr. | 6 | - |
| 12 | Jakub Brański | HRT | 27 | +1 okr. | 11 | - |
| 13 | Dominik Lewiński | ART | 27 | +1 okr. | 8 | - |
| 14 | Mateusz Kulesza | ART | 27 | +1 okr. | 22 | - |
| 15 | Adam Karkuszewski | Movistar | 27 | +1 okr. | 21 | - |
| 16 | Bartłomiej Nowak | Estrella Galicia | 26 | +2 okr. | 16 | - |
| 17 | Jacek Hamburg | Oak GP2 | 26 | +2 okr. | 17 | - |
| 18 | Adrian Homoncik | Estrella Galicia | 21 | DNF | 20 | - |
| 19 | Paweł Andrzejewski | Lotus | 21 | DNF | 2 | - |
| 20 | Łukasz Doliński | Oak GP2 | 11 | DNF | 18 | - |
| 21 | Konrad Latosek | Petronas GP | 8 | DNF | 19 | - |
| 22 | Maciej Paruch | Hoonigan GP2 | 8 | DNF | 13 | - |
| 23 | Marek Adamus | Movistar | 7 | DNF | 12 | - |
| 24 | Patryk Gerber | Ferrari Marlboro | 4 | DNF | 15 | - |
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
20 °C
Tor:
24 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |






