WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Brojak | HRT | 15 | 0:29:34.263 | 4 | 15 |
| 2 | Cezary Kołcz | Lotus | 15 | +0:03.688 | 2 | 12 |
| 3 | Karol Piękoś | Repsol GP2 | 15 | +0:07.270 | 5 | 10 |
| 4 | Mateusz Kaczyński | HRT | 15 | +0:08.482 | 6 | 8 |
| 5 | Łukasz Jasiński | DFP Renault | 15 | +0:08.572 | 1 | 6 |
| 6 | Rafał Szostak | Lotos Team | 15 | +0:13.914 | 13 | 5 |
| 7 | Krzysztof Pieczykolan | Petronas GP | 15 | +0:14.436 | 10 | 4 |
| 8 | Marcel Pawiński | Hoonigan GP2 | 15 | +0:47.732 | 23 | 3 |
| 9 | Aleksy Mainusz | DFP Renault | 15 | +0:48.137 | 3 | 2 |
| 10 | Maciej Paruch | Movistar | 15 | +0:48.683 | 12 | 1 |
| 11 | Konrad Latosek | Hoonigan GP2 | 15 | +0:56.765 | 22 | - |
| 12 | Mateusz Kulesza | ART | 15 | +0:58.610 | 20 | - |
| 13 | Hubert Szolc | Estrella Galicia | 15 | +1:07.094 | 15 | - |
| 14 | Jakub Brański | Movistar | 15 | +1:22.489 | 17 | - |
| 15 | Dominik Lewiński | ART | 15 | +1:22.888 | 11 | - |
| 16 | Dawid Płonka | Lotos Team | 15 | +1:53.430 | 7 | - |
| 17 | Marcin Jędrowiak | Repsol GP2 | 14 | +1 okr. | 14 | - |
| 18 | Krzysztof Woźniak | Oak GP2 | 14 | +1 okr. | 16 | - |
| 19 | Maciej Cabała | Petronas GP | 13 | DNF | 8 | - |
| 20 | Szymon Kmiecik | Ferrari Marlboro | 7 | DNF | 19 | - |
| 21 | Maciej Miłosz | Estrella Galicia | 5 | DNF | 18 | - |
| 22 | Adrian Homoncik | Ferrari Marlboro | 3 | DNF | 9 | - |
| 23 | Patryk Gerber | Lotus | 0 | DNS | 21 | - |
Kary:
Marcel Pawiński +11 sek
Marcel Pawiński +11 sek
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
20 °C
Tor:
26 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |






