WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Kara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacek Hamburg | DFP Renault | 10 | 1:34.265 | - |
| 2 | Cezary Kołcz | Audi Sport | 12 | 1:34.406 | - |
| 3 | Michał Kozera | Oak GP2 | 20 | 1:34.428 | - |
| 4 | Paweł Andrzejewski | ART | 6 | 1:34.471 | - |
| 5 | Dawid Płonka | Lotos Team | 21 | 1:34.901 | - |
| 6 | Marcel Pawiński | Virgin | 20 | 1:35.019 | +0.5 sek |
| 7 | Marek Prędkiewicz | Tauron | 15 | 1:35.287 | - |
| 8 | Mateusz Kaczyński | HRT | 22 | 1:35.368 | +0.5 sek |
| 9 | Szymon Kmiecik | Ferrari Marlboro | 5 | 1:35.396 | - |
| 10 | Konrad Latosek | Virgin | 16 | 1:35.643 | - |
| 11 | Krzysztof Pieczykolan | Ferrari Marlboro | 2 | 1:35.662 | - |
| 12 | Patryk Gerber | Force India | 14 | 1:35.909 | +0.5 sek |
| 13 | Maciej Paruch | HRT | 22 | 1:36.009 | - |
| 14 | Adrian Homoncik | Force India | 15 | 1:36.235 | - |
| 15 | Jakub Brański | Petronas GP | 15 | 1:36.340 | - |
| 16 | Damian Wolkiewicz | Hoonigan GP2 | 17 | 1:36.387 | +0.5 sek |
| 17 | Mikołaj Pałka | Tauron | 7 | 1:36.612 | - |
| 18 | Aleks Jurewicz | Hoonigan GP2 | 24 | 1:36.646 | +1 sek |
| 19 | Marcin Kowalski | Audi Sport | 19 | 1:39.453 | +1 sek |
| 20 | Krzysztof Woźniak | Oak GP2 | 9 | 1:40.240 | +0.5 sek |
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
20 °C
Tor:
27 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |






