WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt | Kara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Kuszel | Burnee | 21 | 0:35:41.932 | 16 | 15 | - |
| 2 | Radosław Cupał | Burnee | 21 | +0:00.789 | 3 | 12 | - |
| 3 | Mateusz Bogusz | Logitech | 21 | +0:06.555 | 18 | 10 | - |
| 4 | Mateusz Kaczyński | Renault Sport | 21 | +0:06.808 | 1 | 8 | +10 sek. |
| 5 | Patryk Gerber | Red Bull GP2 | 21 | +0:21.012 | 4 | 6 | +7 sek. |
| 6 | Cezary Kołcz | Renault Sport | 21 | +0:25.154 | 2 | 5 | +16 sek. |
| 7 | Aleks Jurewicz | Manor GP2 | 21 | +0:27.468 | 6 | 4 | +5 sek. |
| 8 | Dawid Płonka | Red Bull GP2 | 21 | +0:32.078 | 15 | 3 | +6 sek. |
| 9 | Kryspin Słomiński | Manor GP2 | 21 | +1:02.998 | 7 | 2 | +12 sek. |
| 10 | Dawid Głowski | Ferrari Marlboro | 21 | +1:03.167 | 8 | 1 | +5.5 sek. |
| 11 | Grzegorz Brojak | HRT | 21 | +2:19.753 | 5 | - | +10 sek. |
| 12 | Maciej Paruch | Dragon GP2 | 21 | +2:28.568 | 10 | - | - |
| 13 | Konrad Koschmieder | Lotus GP2 | 20 | +1 okr. | 13 | - | +2.5 sek |
| 14 | Bartłomiej Nowak | Dragon GP2 | 20 | +1 okr. | 14 | - | +13 sek. |
| 15 | Mateusz Guzowski | Ferrari Marlboro | 13 | DNF | 9 | - | - |
| 16 | Lorenzo DeCiutiis | Lotus GP2 | 5 | DNF | 11 | - | - |
| 17 | Hubert Szolc | Logitech | 4 | DNF | 12 | - | - |
| 18 | Krzysztof Pieczykolan | HRT | 21 | DQ | 17 | - | - |
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
19 °C
Tor:
22 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |






