WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt | Kara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Bogusz | Burnee | 22 | 0:33:46.620 | 14 | 15 | - |
| 2 | Mateusz Kaczyński | Renault Sport | 22 | +0:10.485 | 1 | 12 | - |
| 3 | Dawid Płonka | Red Bull GP2 | 22 | +0:17.963 | 3 | 10 | - |
| 4 | Marek Prędkiewicz | Dragon GP2 | 22 | +0:19.469 | 7 | 8 | - |
| 5 | Patryk Gerber | Red Bull GP2 | 22 | +0:32.733 | 2 | 6 | - |
| 6 | Kryspin Słomiński | Manor GP2 | 22 | +0:37.466 | 6 | 5 | - |
| 7 | Maciej Paruch | HRT | 22 | +0:46.726 | 17 | 4 | - |
| 8 | Konrad Koschmieder | Lotus GP2 | 22 | +1:10.533 | 10 | 3 | +10 sek. |
| 9 | Kamil Topczewski | ART | 22 | +1:23.768 | 12 | 2 | - |
| 10 | Radosław Cupał | Burnee | 22 | +1:27.075 | 5 | 1 | - |
| 11 | Hubert Szolc | Logitech | 21 | +1 okr. | 16 | - | - |
| 12 | Grzegorz Brojak | HRT | 21 | +1 okr. | 11 | - | +10 sek. |
| 13 | Dawid Głowski | Ferrari Marlboro | 21 | +1 okr. | 8 | - | - |
| 14 | Cezary Kołcz | Renault Sport | 19 | DNF | 4 | - | - |
| 15 | Tomasz Perlak | Lotus GP2 | 17 | DNF | 15 | - | - |
| 16 | Aleks Jurewicz | Manor GP2 | 13 | DNF | 9 | - | - |
| 17 | Bartłomiej Nowak | Dragon GP2 | 5 | DNF | 13 | - | - |
| 18 | Mateusz Guzowski | Ferrari Marlboro | 0 | DNF | - | - | - |
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
20 °C
Tor:
26 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |






