WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Bulawkin | SET | 16 | 0:27:22.649 | 1 | 10 |
| 2 | Nikodem Wiśniewski | Mild Seven PSC | 16 | +0:01.973 | 2 | 9 |
| 3 | Łukasz Jasiński | Mild Seven PSC | 16 | +0:10.214 | 3 | 8 |
| 4 | Mateusz Kaczyński | DRT | 16 | +0:35.295 | 13 | 7 |
| 5 | Szymon Kmiecik | Porsche Sauber | 16 | +0:43.903 | 7 | 6 |
| 6 | Dawid Nitka | Monster | 16 | +0:45.335 | 6 | 5 |
| 7 | Konrad Bar | Verva Racing | 16 | +0:54.348 | 8 | 4 |
| 8 | Łukasz Dams | PIR | 16 | +0:56.374 | 15 | 3 |
| 9 | Jakub Brański | DRT | 16 | +1:05.614 | 18 | 2 |
| 10 | Radosław Cupał | Verva Racing | 16 | +1:06.711 | 9 | 1 |
| 11 | Krzysztof Pieczykolan | NFS | 16 | +1:10.619 | 17 | - |
| 12 | Artur Tymczyszyn | DFP Porsche | 16 | +1:11.345 | 12 | - |
| 13 | Adrian Pińczuk | Abu Dhabi | 3 | DNF | 5 | - |
| 14 | Patryk Łucków | Porsche Sauber | 16 | DQ | 14 | - |
| 15 | Kamil Topczewski | Spyker | 16 | DQ | 4 | - |
| 16 | Łukasz Lewczuk | DFP Porsche | 16 | DQ | 10 | - |
| 17 | Dawid Ostój | RBP | 14 | DQ | 11 | - |
| 18 | Maciej Cabala | SET | 9 | DQ | 16 | - |
Kary:
Mateusz Kaczyński +7.5 sek.
Dawid Nitka +10 sek.
Szymon Kmiecik +5 sek.
Artur Tymczyszyn +25 sek.
Radosław Cupał +20 sek.
Konrad Bar +5 sek.
Jakub Brański +10 sek.
Krzysztof Pieczykolan +5 sek.
Mateusz Kaczyński +7.5 sek.
Dawid Nitka +10 sek.
Szymon Kmiecik +5 sek.
Artur Tymczyszyn +25 sek.
Radosław Cupał +20 sek.
Konrad Bar +5 sek.
Jakub Brański +10 sek.
Krzysztof Pieczykolan +5 sek.
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
19 °C
Tor:
21 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |






