WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Jasiński | Mild Seven PSC | 17 | 0:26:24.450 | 1 | 10 |
| 2 | Mateusz Bogusz | DFP Porsche | 17 | +0:02.904 | 2 | 9 |
| 3 | Adam Jurzysta | Verva Racing | 17 | +0:13.114 | 3 | 8 |
| 4 | Patryk Krutyj | Verva Racing | 17 | +0:13.160 | 5 | 7 |
| 5 | Nikodem Wiśniewski | SET | 17 | +0:26.837 | 4 | 6 |
| 6 | Łukasz Dams | PIR | 17 | +0:28.578 | 7 | 5 |
| 7 | Sebastian Kosmala | Monster | 17 | +0:32.396 | 6 | 4 |
| 8 | Patryk Rogozik | Mild Seven PSC | 17 | +0:32.418 | 21 | 3 |
| 9 | Radosław Cupał | NFS | 17 | +0:44.279 | 15 | 2 |
| 10 | Szymon Kmiecik | Abu Dhabi | 17 | +0:55.351 | 20 | 1 |
| 11 | Adrian Pińczuk | Porsche Sauber | 17 | +0:56.512 | 11 | - |
| 12 | Mateusz Kaczyński | DRT | 17 | +0:59.612 | 18 | - |
| 13 | Maciej Paruch | DRT | 17 | +1:01.109 | 9 | - |
| 14 | Jakub Brański | NFS | 17 | +1:01.116 | 12 | - |
| 15 | Artur Tymczyszyn | Porsche Sauber | 17 | +1:04.609 | 13 | - |
| 16 | Sebastian Cygler | Monster | 17 | +1:09.658 | 8 | - |
| 17 | Rafał Szostak | PIR | 17 | +1:18.042 | 14 | - |
| 18 | Dawid Czepiela | SET | 17 | +1:18.872 | 10 | - |
| 19 | Mikołaj Pałka | RBP | 16 | +1 okr. | 16 | - |
| 20 | Krzysztof Woźniak | Spyker | 16 | +1 okr. | 17 | - |
| 21 | Konrad Bar | DFP Porsche | 9 | DNF | 19 | - |
Kary:
Sebastian Kosmala +15 sek.
Dawid Czepiela +30 sek.
Mateusz Kaczyński +10 sek.
Sebastian Cygler +20 sek.
Sebastian Kosmala +15 sek.
Dawid Czepiela +30 sek.
Mateusz Kaczyński +10 sek.
Sebastian Cygler +20 sek.
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Deszcz
Powietrze:
17 °C
Tor:
17 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
PON

19 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |






