WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikodem Wiśniewski | FSP GT | 39 | 1:00:55.023 | 1 | 15 |
| 2 | Patryk Krutyj | DFP Racing | 39 | +0:19.164 | 6 | 14 |
| 3 | Radosław Cupał | Gazprom Lada | 39 | +0:20.282 | 3 | 13 |
| 4 | Łukasz Jasiński | Gazprom Lada | 39 | +0:44.579 | 2 | 12 |
| 5 | Sebastian Kosmala | LOTOS GT | 39 | +0:51.740 | 5 | 11 |
| 6 | Dawid Czepiela | Red Bull | 39 | +1:02.940 | 24 | 10 |
| 7 | Łukasz Czerwiński | LOTOS GT | 39 | +1:14.572 | 8 | 9 |
| 8 | Adam Jurzysta | Eurosport | 38 | +1 okr. | 4 | 8 |
| 9 | Radosław Bogusz | Hoonigan GT | 38 | +1 okr. | 7 | 7 |
| 10 | Szymon Kmiecik | Ferrari Sport | 38 | +1 okr. | 11 | 6 |
| 11 | Adrian Pińczuk | Aston Martin | 38 | +1 okr. | 13 | 5 |
| 12 | Łukasz Dams | Ferrari Sport | 38 | +1 okr. | 10 | 4 |
| 13 | Patryk Gerber | Polish Tigers | 38 | +1 okr. | 21 | 3 |
| 14 | Patryk Łucków | Hoonigan GT | 37 | +2 okr. | 12 | 2 |
| 15 | Krzysztof Pieczykolan | Playboy GT | 37 | +2 okr. | 16 | 1 |
| 16 | Błażej Młynek | Playboy GT | 37 | +2 okr. | 23 | - |
| 17 | Bartłomiej Nowak | Aston Martin | 34 | +5 okr. | 19 | - |
| 18 | Aleksy Mainusz | Light | 22 | DNF | 9 | - |
| 19 | Konrad Latosek | SR GT | 18 | DNF | 15 | - |
| 20 | Mikołaj Pałka | SR GT | 15 | DNF | 22 | - |
| 21 | Krzysztof Woźniak | Audi | 7 | DNF | 20 | - |
| 22 | Dawid Bęgier | Red Bull | 3 | DNF | 17 | - |
| 23 | Marcel Pawiński | Mercedes GT | 1 | DNF | 14 | - |
| 24 | Daniel Turulski | Mercedes GT | 0 | DNF | 18 | - |
| 25 | Rafał Szostak | Eurosport | 0 | DNS | - | - |
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
19 °C
Tor:
22 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |






