WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radosław Bogusz | FSP GT | 7 | 1:01:14.082 | 6 | 15 |
| 2 | Łukasz Dams | Ferrari Marlboro GT | 7 | +0:05.600 | 4 | 14 |
| 3 | Radosław Cupał | Gazprom Lada | 7 | +0:05.760 | 5 | 13 |
| 4 | Jacek Hamburg | Playboy GT | 7 | +0:33.337 | 9 | 12 |
| 5 | Aleksy Mainusz | Alpine | 7 | +1:10.339 | 10 | 11 |
| 6 | Adam Karkuszewski | NOS | 7 | +1:19.749 | 21 | 10 |
| 7 | Mateusz Kaczyński | Hoonigan GT | 7 | +1:25.409 | 11 | 9 |
| 8 | Maciej Młynek | DFP Porsche | 7 | +1:27.438 | 3 | 8 |
| 9 | Dawid Płonka | Lamborghini | 7 | +2:23.808 | 13 | 7 |
| 10 | Patryk Łucków | Hoonigan GT | 7 | +3:38.021 | 8 | 6 |
| 11 | Maciej Paruch | Red Bull | 7 | +3:47.333 | 15 | 5 |
| 12 | Patryk Gerber | DFP Porsche | 6 | DNF | 19 | 4 |
| 13 | Błażej Młynek | Playboy GT | 6 | +1 okr. | 18 | 3 |
| 14 | Sebastian Kosmala | LOTOS GT | 4 | DNF | 7 | - |
| 15 | Dominik Lewiński | Eurosport | 2 | DNF | 22 | - |
| 16 | Łukasz Jasiński | Gazprom Lada | 2 | DNF | 16 | - |
| 17 | Maciej Cabała | NOS | 1 | DNF | 12 | - |
| 18 | Adam Jurzysta | Eurosport | 1 | DNF | 14 | - |
| 19 | Mateusz Kulesza | Alpine | 0 | DNF | 17 | - |
| 20 | Maciej Miłosz | Polish Tigers | 0 | DNF | 20 | - |
| 21 | Mateusz Bogusz | FSP GT | 0 | DNF | 2 | - |
| 22 | Patryk Krutyj | LOTOS GT | 5 | DQ | 1 | - |
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
20 °C
Tor:
26 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |






