WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Bogusz | FSP GT | 26 | 1:00:59.056 | 2 | 15 |
| 2 | Sebastian Kosmala | LOTOS GT | 26 | +0:35.571 | 3 | 14 |
| 3 | Radosław Cupał | Gazprom Lada | 26 | +0:42.855 | 5 | 13 |
| 4 | Łukasz Jasiński | Gazprom Lada | 26 | +0:43.907 | 4 | 12 |
| 5 | Jacek Hamburg | Playboy GT | 26 | +0:58.655 | 1 | 11 |
| 6 | Dawid Czepiela | Red Bull | 26 | +1:02.769 | 7 | 10 |
| 7 | Adam Jurzysta | Eurosport | 26 | +1:03.579 | 9 | 9 |
| 8 | Patryk Rogozik | Ferrari Marlboro GT | 26 | +1:05.383 | 10 | 8 |
| 9 | Radosław Bogusz | FSP GT | 26 | +1:36.416 | 8 | 7 |
| 10 | Marcel Grudziński | Red Bull | 26 | +1:58.205 | 12 | 6 |
| 11 | Łukasz Dams | Ferrari Marlboro GT | 26 | +2:20.606 | 6 | 5 |
| 12 | Mateusz Kaczyński | Hoonigan GT | 25 | DNF | 13 | 4 |
| 13 | Maciej Paruch | NOS | 25 | +1 okr. | 18 | 3 |
| 14 | Błażej Młynek | Playboy GT | 25 | +1 okr. | 15 | 2 |
| 15 | Dominik Lewiński | Eurosport | 12 | DNF | 22 | - |
| 16 | Maciej Cabała | NOS | 9 | DNF | 11 | - |
| 17 | Bartłomiej Nowak | Lamborghini | 7 | DNF | 19 | - |
| 18 | Patryk Gerber | DFP Porsche | 2 | DNF | 20 | - |
| 19 | Maciej Miłosz | Polish Tigers | 1 | DNF | 21 | - |
| 20 | Kryspin Słomiński | Lamborghini | 1 | DNF | 17 | - |
| 21 | Marcin Jędrowiak | Alpine | 1 | DNF | 14 | - |
| 22 | Adrian Pińczuk | Polish Tigers | 1 | DNF | 16 | - |
| 23 | Patryk Łucków | Hoonigan GT | 0 | DNF | 23 | - |
Kary:
Radosław Bogusz +10 sek.
Jacek Hamburg +10 sek.
Dominik Lewiński +15 sek.
Radosław Bogusz +10 sek.
Jacek Hamburg +10 sek.
Dominik Lewiński +15 sek.
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
20 °C
Tor:
24 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |






