WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Kara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacek Hamburg | Barwell | 27 | 1:52.666 | - |
| 2 | Patryk Krutyj | LOTOS GT | 30 | 1:53.248 | +0.5 sek. |
| 3 | Mateusz Bogusz | FSP GT | 13 | 1:53.315 | - |
| 4 | Mateusz Ziubiński | WSL | 31 | 1:53.754 | - |
| 5 | Dawid Kuszel | Ferrari Marlboro GT | 30 | 1:53.981 | +0.5 sek. |
| 6 | Patryk Rogozik | Ferrari Marlboro GT | 35 | 1:54.210 | +0.5 sek. |
| 7 | Mateusz Dąbrowski | WSL | 23 | 1:54.286 | +0.5 sek. |
| 8 | Marcel Grudziński | Red Bull | 34 | 1:54.603 | +0.5 sek. |
| 9 | Dawid Czepiela | Red Bull | 29 | 1:54.708 | +0.5 sek. |
| 10 | Mateusz Kaczyński | Hoonigan GT | 18 | 1:55.400 | +0.5 sek. |
| 11 | Mateusz Kulesza | Polish Tigers | 35 | 1:55.576 | +0.5 sek. |
| 12 | Maciej Cabała | NOS | 6 | 1:55.651 | +0.5 sek. |
| 13 | Adam Jurzysta | EV Racing | 9 | 1:55.700 | +0.5 sek. |
| 14 | Konrad Bar | Lamborghini | 28 | 1:56.384 | +0.5 sek. |
| 15 | Adrian Pińczuk | Martini | 9 | 1:56.632 | - |
| 16 | Patryk Osadnik | DFP Lamborghini | 7 | 1:57.205 | +0.5 sek. |
| 17 | Aleks Jurewicz | Porsche Motorsport | 24 | 1:57.282 | +0.5 sek. |
| 18 | Maciej Paruch | Porsche Motorsport | 21 | 1:58.354 | +0.5 sek. |
| 19 | Bartłomiej Nowak | DFP Lamborghini | 10 | 2:00.501 | +1 sek. |
| 20 | Patryk Gerber | Lamborghini | 0 | DNS | - |
| 21 | Oskar Adamczak | Martini | 0 | DNS | - |
Próg czasowy (107%) - 2:00.553
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
19 °C
Tor:
21 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |






