WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Bogusz | FSP GT | 41 | 1:00:34.101 | 1 | 20 |
| 2 | Patryk Krutyj | LOTOS GT | 41 | +0:03.251 | 2 | 18 |
| 3 | Jacek Hamburg | Barwell | 41 | +0:35.688 | 22 | 16 |
| 4 | Radosław Cupał | Gazprom Lada | 41 | +0:39.016 | 6 | 14 |
| 5 | Mateusz Dąbrowski | WSL | 41 | +0:39.448 | 3 | 12 |
| 6 | Sebastian Kosmala | LOTOS GT | 41 | +0:40.343 | 4 | 10 |
| 7 | Radosław Bogusz | FSP GT | 41 | +0:48.334 | 7 | 9 |
| 8 | Aleksy Mainusz | Polish Tigers | 41 | +1:14.572 | 10 | 8 |
| 9 | Marcel Pawiński | Polish Tigers | 41 | +1:20.663 | 11 | 7 |
| 10 | Adam Jurzysta | EV Racing | 41 | +1:20.900 | 16 | 6 |
| 11 | Łukasz Dams | DFP Lamborghini | 41 | +1:21.075 | 19 | 5 |
| 12 | Patryk Rogozik | Red Bull | 40 | +1 okr. | 9 | 4 |
| 13 | Maciej Stachowiak | Porsche Motorsport | 40 | +1 okr. | 20 | 3 |
| 14 | Dawid Płonka | Martini | 40 | +1 okr. | 14 | 2 |
| 15 | Kryspin Słomiński | NOS | 40 | +1 okr. | 15 | 1 |
| 16 | Błażej Młynek | Barwell | 40 | +1 okr. | 21 | - |
| 17 | Karol Śliżewski | EV Racing | 40 | +1 okr. | 18 | - |
| 18 | Mateusz Ziubiński | WSL | 40 | +1 okr. | 23 | - |
| 19 | Łukasz Jasiński | Gazprom Lada | 35 | DNF | 8 | - |
| 20 | Maciej Cabała | Red Bull | 14 | DNF | 5 | - |
| 21 | Maciej Miłosz | Hoonigan GT | 7 | DNF | 13 | - |
| 22 | Bartosz Ochman | Hoonigan GT | 7 | DNF | 12 | - |
| 23 | Arkadiusz Siwek | Porsche Motorsport | 3 | DNF | 17 | - |
| 24 | Aleksander Fergusson | Ferrari Marlboro GT | 0 | DNS | - | - |
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Słonecznie
Powietrze:
23 °C
Tor:
34 °C
CZW

24 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |






