WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Bogusz | FSP GT | 28 | 1:00:56.144 | 1 | 20 |
| 2 | Patryk Krutyj | LOTOS GT | 28 | +0:06.897 | 3 | 18 |
| 3 | Mateusz Dąbrowski | WSL | 28 | +0:26.953 | 2 | 16 |
| 4 | Jacek Hamburg | Barwell | 28 | +0:27.261 | 4 | 14 |
| 5 | Radosław Cupał | Gazprom Lada | 28 | +0:42.900 | 19 | 12 |
| 6 | Aleksy Mainusz | Polish Tigers | 28 | +0:55.851 | 7 | 10 |
| 7 | Adam Jurzysta | EV Racing | 28 | +1:17.394 | 20 | 9 |
| 8 | Radosław Bogusz | FSP GT | 28 | +1:27.632 | 22 | 8 |
| 9 | Łukasz Dams | DFP Lamborghini | 28 | +1:30.557 | 6 | 7 |
| 10 | Mateusz Ziubiński | WSL | 28 | +1:37.953 | 5 | 6 |
| 11 | Dawid Płonka | Martini | 28 | +1:38.188 | 13 | 5 |
| 12 | Dawid Czepiela | Red Bull | 28 | +1:41.057 | 12 | 4 |
| 13 | Maciej Młynek | Red Bull | 28 | +2:00.446 | 21 | 3 |
| 14 | Maciej Stachowiak | Porsche Motorsport | 27 | +1 okr. | 8 | 2 |
| 15 | Michał Kozera | Martini | 27 | +1 okr. | 9 | 1 |
| 16 | Błażej Młynek | Barwell | 27 | +1 okr. | 10 | - |
| 17 | Kryspin Słomiński | Ferrari Marlboro GT | 27 | +1 okr. | 17 | - |
| 18 | Arkadiusz Siwek | Porsche Motorsport | 27 | +1 okr. | 15 | - |
| 19 | Aleksander Fergusson | Ferrari Marlboro GT | 27 | +1 okr. | 18 | - |
| 20 | Bartosz Ochman | Hoonigan GT | 7 | DNF | 16 | - |
| 21 | Przemysław Pieczykolan | Lamborghini | 4 | DNF | 23 | - |
| 22 | Marcel Pawiński | Polish Tigers | 3 | DNF | 11 | - |
| 23 | Karol Śliżewski | EV Racing | 1 | DNF | 14 | - |
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Słonecznie
Powietrze:
23 °C
Tor:
34 °C
CZW

24 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |






