WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt | Kara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Bogusz | FSP GT | 35 | 1:01:08.674 | 2 | 20 | - |
| 2 | Patryk Krutyj | LOTOS GT | 35 | +0:11.278 | 1 | 18 | - |
| 3 | Jacek Hamburg | Barwell | 35 | +0:27.991 | 3 | 16 | - |
| 4 | Radosław Cupał | Gazprom Lada | 35 | +0:48.686 | 5 | 14 | - |
| 5 | Radosław Bogusz | FSP GT | 35 | +1:03.012 | 7 | 12 | - |
| 6 | Mateusz Ziubiński | WSL | 35 | +1:11.642 | 6 | 10 | - |
| 7 | Adam Jurzysta | EV Racing | 35 | +1:26.543 | 8 | 9 | - |
| 8 | Aleksy Mainusz | Polish Tigers | 35 | +1:47.691 | 12 | 8 | - |
| 9 | Marcel Pawiński | Polish Tigers | 35 | +1:47.777 | 19 | 7 | - |
| 10 | Błażej Młynek | Barwell | 35 | +3:32.945 | 10 | 6 | +5 sek. |
| 11 | Dawid Czepiela | Red Bull | 34 | +1 okr. | 15 | 5 | - |
| 12 | Kryspin Słomiński | Red Bull | 34 | +1 okr. | 17 | 4 | - |
| 13 | Dawid Płonka | Martini | 34 | +1 okr. | 9 | 3 | - |
| 14 | Maciej Cabała | NOS | 34 | +1 okr. | 11 | 2 | +7 sek. |
| 15 | Maciej Miłosz | Hoonigan GT | 34 | +1 okr. | 14 | 1 | - |
| 16 | Maciej Stachowiak | Hoonigan GT | 33 | +2 okr. | 16 | - | +10 sek. |
| 17 | Aleksander Fergusson | Ferrari Marlboro GT | 33 | +2 okr. | 20 | - | - |
| 18 | Karol Śliżewski | EV Racing | 20 | DNF | 18 | - | - |
| 19 | Mateusz Kulesza | Porsche Motorsport | 16 | DNF | 13 | - | - |
| 20 | Arkadiusz Siwek | Porsche Motorsport | 11 | DNF | 22 | - | - |
| 21 | Mateusz Dąbrowski | WSL | 0 | DNF | 4 | - | - |
| 22 | Michał Kozera | Martini | 0 | DNF | 21 | - | - |
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Słonecznie
Powietrze:
23 °C
Tor:
34 °C
CZW

24 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |






