WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt | Kara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Bogusz | FSP GT | 30 | 2:02:37.442 | 1 | 20 | - |
| 2 | Jacek Hamburg | Barwell | 30 | +0:36.761 | 2 | 18 | - |
| 3 | Radosław Bogusz | FSP GT | 30 | +1:38.627 | 4 | 16 | - |
| 4 | Maciej Młynek | Barwell | 30 | +1:54.177 | 3 | 14 | - |
| 5 | Łukasz Dams | DFP Lamborghini | 30 | +2:07.398 | 8 | 12 | - |
| 6 | Marcel Pawiński | Polish Tigers | 30 | +2:08.055 | 6 | 10 | +10 sek. |
| 7 | Łukasz Jasiński | Gazprom Lada | 30 | +2:45.180 | 5 | 9 | - |
| 8 | Maciej Stachowiak | Hoonigan GT | 30 | +2:55.792 | 17 | 8 | - |
| 9 | Radosław Cupał | Gazprom Lada | 30 | +3:11.890 | 7 | 7 | - |
| 10 | Dawid Czepiela | Red Bull | 30 | +3:59.744 | 12 | 6 | - |
| 11 | Dawid Płonka | Martini | 29 | DNF | 11 | 5 | - |
| 12 | Mateusz Kaczyński | NOS | 29 | +1 okr. | 16 | 4 | - |
| 13 | Maciej Żmudziński | Polish Tigers | 29 | +1 okr. | 14 | 3 | - |
| 14 | Maciej Paruch | Lamborghini | 29 | +1 okr. | 21 | 2 | - |
| 15 | Błażej Młynek | Lamborghini | 29 | +1 okr. | 18 | 1 | - |
| 16 | Kryspin Słomiński | LOTOS GT | 15 | DNF | 9 | - | - |
| 17 | Michał Kilichowski | Ferrari Marlboro GT | 14 | DNF | 20 | - | - |
| 18 | Adam Jurzysta | EV Racing | 9 | DNF | 15 | - | - |
| 19 | Maciej Miłosz | Hoonigan GT | 6 | DNF | 13 | - | - |
| 20 | Sebastian Cygler | Porsche Motorsport | 0 | DNF | 19 | - | - |
| 21 | Aleksy Mainusz | Red Bull | 0 | DNF | 10 | - | - |
| 22 | Przemysław Pieczykolan | Porsche Motorsport | 0 | DNS | - | - | - |
| 23 | Michał Kozera | Martini | 0 | DNS | - | - | - |
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Słonecznie
Powietrze:
23 °C
Tor:
35 °C
CZW

24 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |






