WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt | Kara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacek Hamburg | Red Bull | 36 | 1:00:38.357 | 2 | 20 | - |
| 2 | Maciej Młynek | HRT GT | 36 | +0:41.407 | 18 | 18 | - |
| 3 | Mateusz Dąbrowski | WSL | 36 | +0:43.938 | 3 | 16 | - |
| 4 | Radosław Cupał | Gazprom Lada | 36 | +1:06.001 | 12 | 14 | - |
| 5 | Mateusz Ziubiński | WSL | 36 | +1:07.481 | 20 | 12 | - |
| 6 | Michał Kozera | Brabus | 36 | +1:08.108 | 5 | 10 | - |
| 7 | Marcel Pawiński | Falken | 36 | +1:17.728 | 6 | 9 | - |
| 8 | Aleksy Mainusz | RMGT | 36 | +1:17.959 | 10 | 8 | - |
| 9 | Patryk Krutyj | Dragon GT | 36 | +1:26.030 | 19 | 7 | - |
| 10 | Konrad Żerebiec | Red Bull | 36 | +1:28.362 | 1 | 6 | - |
| 11 | Mateusz Kaczyński | Audi WRT | 36 | +1:30.155 | 4 | 5 | - |
| 12 | Łukasz Dams | Dragon GT | 36 | +1:42.083 | 9 | 4 | +10 sek. |
| 13 | Mateusz Kulesza | Brabus | 35 | +1 okr. | 22 | 3 | - |
| 14 | Dawid Płonka | Falken | 35 | +1 okr. | 11 | 2 | - |
| 15 | Kryspin Słomiński | FLM | 35 | +1 okr. | 7 | 1 | +10 sek. |
| 16 | Maciej Cabała | FSP GT | 35 | +1 okr. | 8 | - | +20 sek. |
| 17 | Maciej Paruch | Gazprom Lada | 34 | +2 okr. | 16 | - | - |
| 18 | Dawid Czepiela | RMGT | 20 | DNF | 13 | - | - |
| 19 | Adam Jurzysta | AES GT | 10 | DNF | 14 | - | - |
| 20 | Błażej Młynek | XPS | 3 | DNF | 21 | - | - |
| 21 | Jakub Brański | HRT GT | 2 | DNF | 15 | - | - |
| 22 | Konrad Poncyliusz | DFP Nissan | 23 | DQ | 17 | - | - |
75% dystansu wyścigu - 27 okrążeń
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
19 °C
Tor:
22 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |






