WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt | Kara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Majka | RMGT | 37 | 1:01:11.852 | 3 | 20 | - |
| 2 | Jacek Hamburg | Red Bull | 37 | +0:09.295 | 2 | 18 | - |
| 3 | Konrad Żerebiec | Red Bull | 37 | +0:14.028 | 5 | 16 | - |
| 4 | Patryk Krutyj | Dragon GT | 37 | +0:15.296 | 1 | 14 | +5 sek. |
| 5 | Maciej Młynek | Dragon GT | 37 | +0:29.994 | 4 | 12 | - |
| 6 | Radosław Bogusz | FSP GT | 37 | +0:30.255 | 8 | 10 | +5 sek. |
| 7 | Mateusz Bogusz | FSP GT | 37 | +0:32.676 | 21 | 9 | - |
| 8 | Aleksy Mainusz | RMGT | 37 | +0:57.325 | 7 | 8 | - |
| 9 | Patryk Rogozik | Gazprom Lada | 37 | +1:02.491 | 18 | 7 | - |
| 10 | Dawid Czepiela | XPS | 37 | +1:09.773 | 10 | 6 | - |
| 11 | Adrian Babiński | Falken | 37 | +1:12.343 | 20 | 5 | - |
| 12 | Mateusz Kaczyński | Audi WRT | 37 | +1:26.142 | 9 | 4 | +5 sek. |
| 13 | Karol Piekara | Williams GT | 37 | +1:32.416 | 12 | 3 | - |
| 14 | Dawid Płonka | Falken | 36 | +1 okr. | 11 | 2 | +5 sek. |
| 15 | Maciej Żmudziński | Vetiver GT | 36 | +1 okr. | 13 | 1 | - |
| 16 | Kryspin Słomiński | Pagani GT | 36 | +1 okr. | 16 | - | - |
| 17 | Marcin Jędrowiak | Vetiver GT | 35 | +2 okr. | 23 | - | - |
| 18 | Kamil Śmieja | Audi WRT | 35 | +2 okr. | 14 | - | - |
| 19 | Radosław Cupał | Williams GT | 29 | DNF | 6 | - | - |
| 20 | Michał Kozera | Brabus | 25 | DNF | 22 | - | - |
| 21 | Mateusz Kulesza | WSL | 14 | DNF | 19 | - | - |
| 22 | Maciej Paruch | HRT GT | 9 | DNF | 17 | - | - |
| 23 | Arkadiusz Siwek | WSL | 8 | DNF | 15 | - | - |
75% dystansu zwycięzcy - 27 okrążeń
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
20 °C
Tor:
24 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |






