WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt | Kara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Młynek | Burnee GT | 28 | 1:00:30.237 | 5 | 25 | - |
| 2 | Mateusz Majka | RMGT | 28 | +0:00.854 | 1 | 20 | - |
| 3 | Konrad Żerebiec | Dragon GT | 28 | +0:09.438 | 2 | 16 | - |
| 4 | Marcel Pawiński | Red Bull | 28 | +0:25.528 | 7 | 14 | - |
| 5 | Aleksy Mainusz | RMGT | 28 | +0:42.084 | 9 | 12 | - |
| 6 | Radosław Bogusz | FSP GT | 28 | +1:02.089 | 10 | 10 | - |
| 7 | Mateusz Kaczyński | Puma | 28 | +1:07.149 | 11 | 9 | - |
| 8 | Łukasz Dams | ART GT | 28 | +1:13.830 | 8 | 8 | - |
| 9 | Adrian Babiński | Falken | 28 | +1:16.913 | 6 | 7 | - |
| 10 | Mateusz Kulesza | BGT | 28 | +1:28.903 | 24 | 6 | - |
| 11 | Mateusz Bogusz | FSP GT | 28 | +1:29.220 | 3 | 5 | - |
| 12 | Radosław Cupał | Gazprom Lada | 28 | +1:33.551 | 16 | 4 | - |
| 13 | Maciej Miłosz | Zeetex GT | 28 | +1:56.615 | 22 | 3 | - |
| 14 | Dawid Płonka | Falken | 28 | +1:58.174 | 13 | 2 | - |
| 15 | Rafał Cupał | ART GT | 27 | +1 okr. | 15 | 1 | - |
| 16 | Jacek Hamburg | Burnee GT | 26 | +2 okr. | 4 | - | - |
| 17 | Błażej Młynek | BGT | 26 | +2 okr. | 19 | - | - |
| 18 | Maciej Paruch | Red Bull | 16 | DNF | 21 | - | - |
| 19 | Kryspin Słomiński | Manor GT | 12 | DNF | 18 | - | - |
| 20 | Kamil Śmieja | Brabus | 11 | DNF | 25 | - | - |
| 21 | Łukasz Jasiński | Gazprom Lada | 10 | DNF | 12 | - | - |
| 22 | Maciej Cabała | AE Racing | 3 | DNF | 20 | - | - |
| 23 | Cezary Kołcz | Puma | 0 | DNF | 14 | - | +12.5 sek |
| 24 | Dawid Czepiela | Manor GT | 0 | DNF | 23 | - | - |
| 25 | Michał Kozera | Brabus | 0 | DNF | 17 | - | - |
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
20 °C
Tor:
24 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |






