WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt | Kara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Majka | RMGT | 45 | 1:00:10.231 | 2 | 25 | - |
| 2 | Patryk Krutyj | Red Bull | 45 | +0:00.345 | 3 | 20 | - |
| 3 | Konrad Żerebiec | Dragon GT | 45 | +0:10.198 | 1 | 16 | - |
| 4 | Jacek Hamburg | Burnee GT | 45 | +0:24.215 | 4 | 14 | - |
| 5 | Maciej Młynek | Burnee GT | 45 | +0:38.890 | 5 | 12 | - |
| 6 | Łukasz Jasiński | Gazprom Lada | 45 | +0:56.326 | 8 | 10 | - |
| 7 | Marcel Pawiński | Red Bull | 45 | +0:56.717 | 12 | 9 | - |
| 8 | Mateusz Bogusz | FSP GT | 45 | +0:56.885 | 23 | 8 | - |
| 9 | Adrian Babiński | Falken | 44 | +1 okr. | 7 | 7 | - |
| 10 | Mateusz Kulesza | BGT | 44 | +1 okr. | 15 | 6 | - |
| 11 | Łukasz Dams | ART GT | 44 | +1 okr. | 11 | 5 | - |
| 12 | Aleksy Mainusz | RMGT | 44 | +1 okr. | 6 | 4 | - |
| 13 | Rafał Cupał | ART GT | 44 | +1 okr. | 14 | 3 | - |
| 14 | Dawid Płonka | Falken | 44 | +1 okr. | 13 | 2 | - |
| 15 | Radosław Cupał | Gazprom Lada | 43 | +2 okr. | 10 | 1 | - |
| 16 | Kamil Śmieja | Brabus | 43 | +2 okr. | 20 | - | - |
| 17 | Błażej Młynek | BGT | 42 | +3 okr. | 19 | - | - |
| 18 | Grzegorz Brojak | Dragon GT | 31 | DNF | 17 | - | - |
| 19 | Maciej Paruch | Manor GT | 30 | DNF | 22 | - | - |
| 20 | Maciej Miłosz | Zeetex GT | 25 | DNF | 21 | - | +10 sek |
| 21 | Kryspin Słomiński | Manor GT | 22 | DNF | 18 | - | - |
| 22 | Cezary Kołcz | Puma | 8 | DNF | 16 | - | - |
| 23 | Mateusz Kaczyński | Puma | 6 | DNF | 9 | - | - |
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
20 °C
Tor:
26 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |






