WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Kara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patryk Krutyj | Red Bull | 23 | 1:38.332 | - |
| 2 | Jacek Hamburg | Burnee GT | 22 | 1:38.596 | - |
| 3 | Mateusz Majka | RMGT | 21 | 1:38.615 | - |
| 4 | Konrad Żerebiec | Dragon GT | 22 | 1:38.782 | - |
| 5 | Marcel Pawiński | Red Bull | 14 | 1:39.130 | - |
| 6 | Aleksy Mainusz | RMGT | 21 | 1:39.238 | - |
| 7 | Łukasz Dams | ART GT | 23 | 1:39.753 | - |
| 8 | Dawid Czepiela | AE Racing | 16 | 1:39.906 | - |
| 9 | Radosław Bogusz | FSP GT | 20 | 1:40.122 | - |
| 10 | Rafał Cupał | ART GT | 19 | 1:40.299 | - |
| 11 | Maciej Miłosz | Zeetex GT | 16 | 1:40.401 | +0,5 sek |
| 12 | Mateusz Kaczyński | Puma | 8 | 1:40.616 | - |
| 13 | Dawid Płonka | Falken | 19 | 1:40.681 | - |
| 14 | Łukasz Jasiński | Gazprom Lada | 20 | 1:40.802 | +0,5 sek |
| 15 | Adrian Babiński | Falken | 20 | 1:40.837 | +1 sek |
| 16 | Patryk Gerber | Gazprom Lada | 21 | 1:40.924 | - |
| 17 | Kryspin Słomiński | Manor GT | 23 | 1:41.102 | - |
| 18 | Grzegorz Brojak | Dragon GT | 19 | 1:41.271 | - |
| 19 | Kamil Śmieja | Zeetex GT | 21 | 1:41.333 | - |
| 20 | Maciej Paruch | Manor GT | 16 | 1:42.808 | - |
| 21 | Michał Bokuniewicz | Veorra GT | 20 | 1:43.104 | +0,5 sek |
| 22 | Konrad Poncyliusz | Veorra GT | 18 | DQ | DQ |
| 23 | Grzegorz Furca | Brabus | 0 | - | - |
Próg czasowy (105%) - 1:43.249
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
19 °C
Tor:
22 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |






