WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt | Kara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Bogusz | FSP GT | 42 | 1:01:19.114 | 2 | 25 | - |
| 2 | Mateusz Majka | RMGT | 42 | +0:02.036 | 1 | 20 | - |
| 3 | Jacek Hamburg | Burnee GT | 42 | +0:13.189 | 22 | 16 | - |
| 4 | Patryk Krutyj | Red Bull | 42 | +0:18.530 | 6 | 14 | - |
| 5 | Konrad Żerebiec | Dragon GT | 42 | +0:28.853 | 3 | 12 | - |
| 6 | Marcel Pawiński | Red Bull | 42 | +0:50.792 | 4 | 10 | +20 sek. |
| 7 | Aleksy Mainusz | RMGT | 42 | +0:52.933 | 7 | 9 | - |
| 8 | Maciej Młynek | Burnee GT | 42 | +0:59.307 | 5 | 8 | - |
| 9 | Adrian Babiński | Falken | 42 | +1:01.428 | 8 | 7 | - |
| 10 | Radosław Bogusz | FSP GT | 42 | +1:15.657 | 9 | 6 | +10 sek. |
| 11 | Radosław Cupał | Gazprom Lada | 42 | +1:18.081 | 10 | 5 | - |
| 12 | Łukasz Dams | ART GT | 42 | +1:44.419 | 11 | 4 | - |
| 13 | Dawid Płonka | Falken | 41 | +1 okr. | 14 | 3 | - |
| 14 | Karol Piekara | AE Racing | 41 | +1 okr. | 21 | 2 | - |
| 15 | Kryspin Słomiński | Manor GT | 41 | +1 okr. | 18 | 1 | - |
| 16 | Błażej Młynek | BGT | 41 | +1 okr. | 19 | - | - |
| 17 | Bartłomiej Nowak | Dragon GT | 38 | +4 okr. | 20 | - | - |
| 18 | Rafał Cupał | ART GT | 34 | DNF | 13 | - | - |
| 19 | Michał Kozera | Brabus | 33 | DNF | 17 | - | - |
| 20 | Mateusz Kaczyński | Puma | 22 | DNF | 12 | - | - |
| 21 | Maciej Cabała | AE Racing | 21 | DNF | 16 | - | +20 sek. |
| 22 | Maciej Miłosz | Zeetex GT | 8 | DNF | 15 | - | - |
| 23 | Kamil Śmieja | Zeetex GT | 0 | DNF | - | - | - |
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
20 °C
Tor:
24 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |






