WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Kara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Majka | RMGT | 26 | 1:25.704 | - |
| 2 | Mateusz Bogusz | FSP GT | 23 | 1:25.749 | - |
| 3 | Konrad Żerebiec | Dragon GT | 23 | 1:26.068 | - |
| 4 | Marcel Pawiński | Red Bull | 27 | 1:26.084 | - |
| 5 | Maciej Młynek | Burnee GT | 25 | 1:26.195 | - |
| 6 | Patryk Krutyj | Red Bull | 24 | 1:26.235 | +0,5 sek |
| 7 | Aleksy Mainusz | RMGT | 22 | 1:26.260 | - |
| 8 | Adrian Babiński | Falken | 23 | 1:26.359 | - |
| 9 | Radosław Bogusz | FSP GT | 23 | 1:26.611 | - |
| 10 | Radosław Cupał | Gazprom Lada | 16 | 1:26.635 | - |
| 11 | Łukasz Dams | ART GT | 23 | 1:26.783 | - |
| 12 | Mateusz Kaczyński | Puma | 21 | 1:26.966 | - |
| 13 | Rafał Cupał | ART GT | 27 | 1:27.122 | - |
| 14 | Dawid Płonka | Falken | 24 | 1:27.169 | - |
| 15 | Maciej Miłosz | Zeetex GT | 17 | 1:27.238 | - |
| 16 | Maciej Cabała | AE Racing | 21 | 1:27.698 | +0,5 sek |
| 17 | Mateusz Kulesza | BGT | 21 | 1:27.748 | - |
| 18 | Michał Kozera | Brabus | 15 | 1:28.056 | - |
| 19 | Kryspin Słomiński | Manor GT | 17 | 1:28.483 | - |
| 20 | Błażej Młynek | BGT | 23 | 1:28.854 | +1 sek |
| 21 | Kamil Śmieja | Zeetex GT | 22 | 1:29.180 | - |
| 22 | Bartłomiej Nowak | Dragon GT | 25 | 1:29.923 | - |
| 23 | Grzegorz Furca | Puma | 20 | 1:31.392 | - |
| 24 | Karol Piekara | AE Racing | 0 | DNS | - |
Próg czasowy (105%) - 1:29.989
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
20 °C
Tor:
24 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |






