WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt | Kara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacek Hamburg | Burnee GT | 34 | 1:04:01.462 | 2 | 25 | - |
| 2 | Radosław Bogusz | FSP GT | 34 | +0:01.657 | 12 | 20 | - |
| 3 | Mateusz Majka | RMGT | 34 | +0:04.410 | 1 | 16 | - |
| 4 | Patryk Krutyj | Red Bull | 34 | +0:06.398 | 5 | 14 | - |
| 5 | Mateusz Bogusz | FSP GT | 34 | +0:13.674 | 8 | 12 | - |
| 6 | Maciej Młynek | Burnee GT | 34 | +0:15.027 | 19 | 10 | - |
| 7 | Konrad Żerebiec | Zeetex GT | 34 | +0:33.012 | 21 | 9 | - |
| 8 | Adrian Babiński | Falken | 34 | +0:33.034 | 3 | 8 | - |
| 9 | Łukasz Dams | Veorra GT | 34 | +0:39.748 | 6 | 7 | - |
| 10 | Marcel Pawiński | Red Bull | 34 | +0:40.728 | 4 | 6 | - |
| 11 | Radosław Cupał | Gazprom Lada | 34 | +0:46.836 | 13 | 5 | - |
| 12 | Rafał Cupał | ART GT | 34 | +0:46.878 | 11 | 4 | - |
| 13 | Dawid Czepiela | Dragon GT | 34 | +0:48.032 | 18 | 3 | - |
| 14 | Aleksy Mainusz | RMGT | 34 | +0:54.774 | 7 | 2 | - |
| 15 | Konrad Bar | Zeetex GT | 34 | +1:28.090 | 10 | 1 | - |
| 16 | Dawid Płonka | Falken | 34 | +1:28.189 | 22 | - | - |
| 17 | Kamil Śmieja | Veorra GT | 33 | +1 okr. | 15 | - | - |
| 18 | Błażej Młynek | BGT | 32 | +2 okr. | 9 | - | - |
| 19 | Bartłomiej Nowak | Dragon GT | 32 | +2 okr. | 16 | - | +10 sek. |
| 20 | Grzegorz Brojak | Puma | 20 | DNF | 20 | - | - |
| 21 | Patryk Rogozik | Gazprom Lada | 20 | DNF | 14 | - | - |
| 22 | Kryspin Słomiński | Manor GT | 15 | DNF | 17 | - | - |
| 23 | Aleks Jurewicz | Manor GT | 0 | DNS | - | - | - |
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
20 °C
Tor:
24 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |






