ZESPOŁY
ART
| Logo: | ![]() |
| Seria: | GP2 |
| Pełna nazwa: | Alpine GP2 Racing Team |
| Budżet: | 2 165 971 € |
| Szef: | - |
| Kierowcy podstawowi: | - |
| Kierowcy testowi: | - |
| Model samochodu: | GP2/11 |
| Osiągi samochodu | |
|---|---|
Silnik ![]() 1 / 10 Skrzynia biegów ![]() 1 / 10 Aerodynamika ![]() 1 / 10 Hamulce ![]() 1 / 10 | |
| Wyniki w sezonie II 2016 | |
| Pierwszy start: | GP2, II 2016, Albert Park, Trening |
| Udziały w sesjach: | 19 |
| Udziały w wyścigach: | 9 |
| Punkty: | 26 |
| Podia: | 1 |
| Pole position: | 0 |
| Zwycięstwa: | 1 |
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Deszcz
Powietrze:
12 °C
Tor:
12 °C
PON

26 °C
WTO

20 °C
ŚRO

16 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |











