ZESPOŁY
DFP GP2
| Logo: | ![]() |
| Seria: | GP2 |
| Pełna nazwa: | DFP Abarth GP2 |
| Budżet: | 1 352 680 € |
| Szef: | - |
| Kierowcy podstawowi: | - |
| Kierowcy testowi: | - |
| Model samochodu: | GP2/11 |
| Osiągi samochodu | |
|---|---|
Silnik ![]() 1 / 10 Skrzynia biegów ![]() 1 / 10 Aerodynamika ![]() 1 / 10 Hamulce ![]() 1 / 10 | |
| Wyniki w sezonie II 2016 | |
| Pierwszy start: | GP2, II 2016, Albert Park, Trening |
| Udziały w sesjach: | 27 |
| Udziały w wyścigach: | 8 |
| Punkty: | 6 |
| Podia: | 0 |
| Pole position: | 0 |
| Zwycięstwa: | 0 |
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
21 °C
Tor:
23 °C
PON

21 °C
WTO

26 °C
ŚRO

23 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |











