WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Kara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Babiński | Mercedes | 10 | 1:35.906 | - |
| 2 | Aleksy Mainusz | Red Bull Racing | 8 | 1:36.642 | - |
| 3 | Dawid Czepiela | Red Bull Racing | 10 | 1:36.805 | - |
| 4 | Mateusz Bogusz | Haas | 10 | 1:36.891 | - |
| 5 | Kryspin Słomiński | Force India | 10 | 1:37.008 | - |
| 6 | Damian Wolkiewicz | Renault | 10 | 1:37.329 | - |
| 7 | Radosław Cupał | Haas | 9 | 1:37.362 | - |
| 8 | Kamil Topczewski | Lotus | 10 | 1:37.454 | +0,5 sek. |
| 9 | Marek Paluch | Manor | 10 | 1:37.484 | - |
| 10 | Jakub Tarasiuk | Sauber | 9 | 1:37.603 | - |
| 11 | Mateusz Guzowski | Toyota | 8 | 1:37.616 | - |
| 12 | Wojciech Bobrowicz | Lotus | 9 | 1:37.745 | +0,5 sek. |
| 13 | Dawid Kuszel | Williams | 10 | 1:37.872 | - |
| 14 | Dawid Głowski | Force India | 8 | 1:38.016 | +0,5 sek. |
| 15 | Grzegorz Brojak | HRT | 9 | 1:38.153 | +0,5 sek. |
| 16 | Kamil Bobrowicz | Sauber | 9 | 1:38.210 | +0,5 sek. |
| 17 | Dominik Lewiński | Toro Rosso | 8 | 1:38.847 | - |
| 18 | Norbert Przymuszała | Caterham | 3 | 1:39.531 | - |
| 19 | Kuba Kalbarczyk | Toyota | 7 | 1:39.876 | - |
| 20 | Marcin Jędrowiak | Williams | 10 | 1:40.220 | +0,5 sek. |
| 21 | Maciej Paruch | Toro Rosso | 8 | 1:40.965 | - |
| 22 | Adrian Znosko | McLaren | 10 | 1:41.926 | +0,5 sek. |
| 23 | Max Prus | Manor | 0 | DNS | - |
| 24 | Konrad Koschmieder | McLaren | 0 | DNS | - |
| 25 | Mateusz Tomaszewski | Caterham | 0 | DNS | - |
Próg czasowy (105%) - 1:40.701
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
22 °C
Tor:
29 °C
PIĄ

25 °C
SOB

23 °C
NIE

23 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |






